Vancouver West Open #10 温西 国际象棋公开赛
- Description
- Results
| Start Date | Saturday, June 4, 2016, 10:00 AM |
| End Date | Sunday, June 5, 2016, 05:30 PM |
| Location | VCS at Columbia College, Vancouver |
| Format | For Adults & Juniors |
| Сancellation time | 24 hours |
| Organizer | Maxim Doroshenko |
2016 Vancouver West Open 温西国际象棋公开赛
Location: Vancouver Chess School 温哥华国际象棋学校
Columbia College 438 Terminal Avenue, Vancouver
*Door opens at 9:30 am only. Tournament hall is located on the 4th floor, room 410, 411 & 412
*Street parking and underground parking ($2 per hour)
*Note no "U-turn" is allowed on Terminal Avenue.
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below
|
VWO 2-day |
VJO 2-day |
|||
|
Qualification 资格 |
New! All adults are welcome. No rating restriction. All Juniors K-12 must have currently or previously attained a minimum rating of CFC 1200. No exception. |
All Juniors K-12 must have currently or previously attained a minimum rating of CMA 800 and higher |
||
|
Time Control 时间限制 |
Game in 60 minutes |
Game in 60 minutes |
||
|
Format 赛制 |
6-round Swiss format |
6-round Swiss format |
||
|
Ratings 计分系统 |
CFC & CMA rated. Valid CFC membership is required |
CFC & CMA rated. No CFC membership fees |
||
|
Pairing 配对 |
CFC ratings will be used for pairing and prize eligibility or FIDE/USCF/CMA (any other international rating) if a player does not have a CFC rating |
CMA ratings will be used for pairing and prize eligibility |
||
|
Round time 回合时间 |
Saturday |
1st round – 10:00am |
Saturday |
1st round – 10:00am |
|
2nd round – 12:30pm |
2nd round – 12:00pm |
|||
|
3rd round – 3:00pm |
3rd round – 2:00pm |
|||
|
Sunday |
4th round – 10:00am |
Sunday |
4th round – 10:00am |
|
|
5th round – 12:30pm |
5th round – 12:00pm |
|||
|
6th round – 3:00pm |
6th round – 2:00pm |
|||
|
Awards – estimated at 5:30pm |
Awards – estimated at 4:00pm |
|||
|
Prizes 奖品 |
New! 80% of entry fees returned as prizes. 2 place prizes and 2 prizes per class. Classes to be determined by entries |
New! Champion Trophies to the winners of best under: 800-999 /1000- 1199 / 1200-1399 / 1400 & higher Medals if scored 3 points or more |
||
|
CFC membership You can register or renew CFC membership online: http://chess.ca/products/membership-fees or to pay onsite by cash or credit card |
||
|
For B.C. Residents |
Annual membership |
Single tournament |
|
Adult |
$38 |
$16 |
|
Junior |
$25 |
$8 |
Time Control: Game in 50 minutes with 10 seconds increment
Chess Notation is required. Please bring your own scorebook.
Chess sets and clocks are provided.
必需作象棋记录。请自备象棋记录本
提供象棋和棋钟
Individual Tie Breaker (applies to Junior Open only) 个人决胜局 :
1. Direct Encounter (Head to Head)
2. Cumulative Score
3. Opposition Cumulative Score
Bye request: If you cannot attend all rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least ½ hour before round starts
轮空要求 : 如果你不能参加所有回合,请电邮轮空要求或在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)
Entry fees: $60
$20 off for IM/GM or with CFC rating over 2300. $10 off for NM/FM. Sibling discount $10 off for 2nd member or higher in the family
No onsite registration is allowed. All participants must register and pay online in advance for pairing purposes.
为作好赛前配对,所有参赛选手需在网上提前注册及付费。不接受现场报名。
To check your CFC rating: http://chess.ca/players
To check your Chess n' Math (CMA) rating: http://chess-math.org/ratings
For event photos: https://www.flickr.com/photos/chessinbc/sets
Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283
- All Sections
- West Open
- Junior Open
| # | Player | Grade | School | Section | Rating CFC | Rating CMA | CFC Expiry |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FM Ethan Song | Grade 1 | Junior Open | 2411 | 2443 | Apr 30, 2026 | |
| 2 | FM Ryan Yang | Grade 1 | Lord Byng Secondary School | Junior Open | 2385 | 2400 | Sep 30, 2120 |
| 3 | DavaaOchir Nyamdorj | Adult | Unknown school | West Open | 2293 | 2368 | Sep 23, 2026 |
| 4 | Loren Laceste | Adult | Carson Graham S.S. | West Open | 2280 | 2227 | Mar 1, 2017 |
| 5 | Andrew Hemstapat | Grade 6 | R.C.Palmer S.S. | West Open | 2252 | 2563 | Aug 9, 2022 |
| 6 | Madiyar Amerkeshev | Adult | West Open | 2202 | 2358 | May 1, 2021 | |
| 7 | Henry Yang | Grade 5 | Marlborough E.S. | Junior Open | 2202 | 1675 | May 19, 2026 |
| 8 | Ryan Leong | Grade 8 | West Open | 2182 | 2108 | Jul 1, 2123 | |
| 9 | Louis Cheng | Adult | West Open | 2166 | 2002 | Nov 21, 2025 | |
| 10 | NM Alfred Pechisker | Adult | West Open | 2144 | 2275 | Sep 23, 2026 | |
| 11 | Brandon Zhu | Grade 10 | Simon Fraser University | West Open | 2086 | 2205 | Aug 4, 2025 |
| 12 | Veronica Guo | Grade 3 | York House | Junior Open | 1998 | 1796 | Jan 30, 2026 |
| 13 | Kevin Li | Grade 9 | Prince of Wales S.S. | West Open | 1980 | 1763 | Jun 1, 2019 |
| 14 | Kevin Low | Grade 5 | Dr. George M. Weir E.S. | West Open | 1965 | 2095 | Oct 27, 2024 |
| 15 | Gillian Mok | Grade 2 | Crofton House | Junior Open | 1964 | 1728 | Jul 4, 2026 |
| 16 | Alex Yu | Grade 7 | Junior Open | 1954 | 1489 | Oct 27, 2026 | |
| 17 | Andrew Xu | Grade 3 | Mulgrave | Junior Open | 1926 | 1662 | May 29, 2026 |
| 18 | Brian Yang | Grade 7 | J.N. Burnett S.S. | Junior Open | 1900 | 1948 | Jun 30, 2026 |
| 19 | Eric Jiang | Grade 2 | St. George's Jr. | Junior Open | 1871 | 1542 | Feb 28, 2023 |
| 20 | Chuyang Gu | Grade 4 | Herbert Spencer E.S. | West Open | 1823 | 1708 | Apr 4, 2024 |
| 21 | Borna Amjadi | Grade 4 | West Vancouver Secondary School | Junior Open | 1808 | 1174 | Apr 30, 2023 |
| 22 | Ethan Low | Grade 7 | Moscrop S.S. | West Open | 1765 | 1714 | Jan 1, 2021 |
| 23 | Stephanie Gu | Grade 8 | Lord Byng S.S. | Junior Open | 1757 | 1418 | Feb 1, 2020 |
| 24 | Leo Chung | Grade 5 | St. John's | Junior Open | 1743 | 1374 | Jul 1, 2018 |
| 25 | Bob Liu | Adult | - | West Open | 1384 | 750 | Jun 1, 2017 |
| 26 | Luka Spasojevic | Grade 4 | Kitsilano Secondary | Junior Open | 1329 | 1475 | Nov 1, 2021 |
| 27 | Stanley Wu | Grade 3 | St. George's Jr. | Junior Open | 1269 | 984 | Jul 1, 2021 |
| 28 | Samuel Taplin | Grade 5 | St John's School | Junior Open | 1130 | 1209 | Sep 16, 2023 |
| 29 | Bill Wang | Grade 6 | West Point Grey Ac. | Junior Open | 1057 | 1198 | Apr 2, 2024 |
| 30 | Aaron Young | Grade 9 | Burnaby North S.S. | Junior Open | 984 | 1161 | Apr 21, 2025 |
| 31 | Vincent Guo | Grade 2 | St. George's Jr. | Junior Open | 983 | 1053 | Aug 1, 2017 |
| 32 | Benjamin Zhu | Grade 5 | John Knox C.S. | Junior Open | 932 | 834 | Apr 1, 2014 |
| 33 | Jason Chen | Grade 2 | St. George's Jr. | Junior Open | 919 | 903 | Mar 1, 2019 |
| 34 | Ben Zeng | Grade 9 | St. John's | Junior Open | 884 | 1119 | Mar 28, 2016 |
| 35 | Jemelyn Reyes | Grade 6 | Gladstone secondary school | Junior Open | 788 | 1137 | Jun 7, 2015 |
| 36 | Matthias Schuett | Adult | West Open | 400 | 1141 | ||
| 37 | David Li | Grade 5 | Citadel M.S. | Junior Open | 0 | 931 | |
| 38 | Binary Xiao | Grade 4 | Heritage Mountain E.S | Junior Open | 0 | 989 | |
| 39 | Alex Fu | Grade 6 | Kwayhquitlum M.S. | Junior Open | 0 | 910 |
SwissSys Standings. Vancouver: West Open #10
| # | Name | ID | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Tot | Prize |
| 1 | Loren Brigham Laceste | 150823 | 2278 | W7 | W10 | W2 | W4 | W3 | D6 | 5.5 | 250.00 |
| 2 | Davaa-Ochir Nyamdorj | 156470 | 2138 | W8 | W13 | L1 | W6 | W7 | W4 | 5.0 | 150.00 |
| 3 | Madiyar Amerkeshev | 160385 | 2290 | H--- | W11 | L4 | W10 | L1 | W7 | 3.5 | |
| 4 | Alfred Pechisker | 104330 | 2256 | W6 | D9 | W3 | L1 | W11 | L2 | 3.5 | |
| 5 | Kevin Low | 151636 | 1984 | L11 | L7 | W12 | D14 | W10 | W9 | 3.5 | |
| 6 | Brandon Zhu | 158715 | 1833 | L4 | W8 | W13 | L2 | W9 | D1 | 3.5 | 150.00 |
| 7 | Andrew Hemstapat | 159160 | 1838 | L1 | W5 | W8 | W11 | L2 | L3 | 3.0 | 40.00 |
| 8 | Ethan Low | 151629 | 1729 | L2 | L6 | L7 | W12 | W14 | W10 | 3.0 | 40.00 |
| 9 | Kevin Li | 154419 | 1636 | W14 | D4 | L10 | W13 | L6 | L5 | 2.5 | |
| 10 | Ryan Leong | 150533 | 1867 | W12 | L1 | W9 | L3 | L5 | L8 | 2.0 | |
| 11 | Chuyang Gu | 156472 | 1585 | W5 | L3 | W14 | L7 | L4 | L12 | 2.0 | |
| 12 | Matthias Schuett | 160508 | 1105 | L10 | L14 | L5 | L8 | W13 | W11 | 2.0 | |
| 13 | Bob WeiFeng Liu | unr. | B--- | L2 | L6 | L9 | L12 | X14 | 2.0 | ||
| 14 | Louis Cheng | 120825 | 2084 | L9 | W12 | L11 | D5 | L8 | F13 | 1.5 |
SwissSys Standings. Vancouver: Junior Open #10 2-day
| # | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Tot | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize | |
| 1 | Leo Chung | 1324 | D19 | W10 | W11 | W18 | W2 | W3 | 5.5 | 18 | 79 | U1400 Trophy | |
| 2 | Henry Yang | 1208 | W24 | W6 | H--- | W3 | L1 | W4 | 4.5 | 16.5 | 65 | Medal | |
| 3 | Bill Wang | 1143 | W25 | W14 | W8 | L2 | W5 | L1 | 4.0 | 17 | 77 | U1200 Trophy | |
| 4 | Ethan Song | 1058 | L18 | W15 | W17 | W12 | W7 | L2 | 4.0 | 14 | 70 | Medal | |
| 5 | Jemelyn Reyes | 1096 | D21 | D19 | W10 | W14 | L3 | W8 | 4.0 | 13.5 | 69.5 | U1200 Girl Trophy | |
| 6 | Aaron Young | 840 | W16 | L2 | D20 | W11 | D19 | W15 | 4.0 | 13 | 63.5 | U1000 Trophy | |
| 7 | Eric Jiang | 1166 | L8 | W23 | W25 | W9 | L4 | W13 | 4.0 | 13 | 58.5 | Medal | |
| 8 | Stanley Wu | 932 | W7 | W12 | L3 | D20 | W18 | L5 | 3.5 | 14.5 | 76.5 | Medal | |
| 9 | Luka Spasojevic | 1004 | D11 | D20 | W23 | L7 | W12 | D10 | 3.5 | 12 | 58.5 | Medal | |
| 10 | Alex Yu | 840 | W15 | L1 | L5 | W17 | W16 | D9 | 3.5 | 11.5 | 67.5 | Medal | |
| 11 | Ryan Yang | 1310 | D9 | W22 | L1 | L6 | W23 | W19 | 3.5 | 11 | 62.5 | Medal | |
| 12 | Brian Yang | 1174 | W23 | L8 | W19 | L4 | L9 | W21 | 3.0 | 11 | 60 | Medal | |
| 13 | Ben Zeng | 956 | W17 | L18 | L15 | W21 | W20 | L7 | 3.0 | 11 | 58 | Medal | |
| 14 | Gillian Mok | 810 | B--- | L3 | W16 | L5 | L15 | W20 | 3.0 | 10 | 56.5 | U900 Girl Trophy | |
| 15 | Veronica Guo | 1058 | L10 | L4 | W13 | W25 | W14 | L6 | 3.0 | 9 | 63.5 | Medal-Girl | |
| 16 | Borna Amjadi | 1076 | L6 | W24 | L14 | W22 | L10 | B--- | 3.0 | 8 | 44.5 | Medal | |
| 17 | Samuel Taplin | 1265 | L13 | W21 | L4 | L10 | B--- | W18 | 3.0 | 7 | 56.5 | Medal | |
| 18 | Alex Fu | 792 | W4 | W13 | H--- | L1 | L8 | L17 | 2.5 | 12.5 | 64.5 | ||
| 19 | Stephanie Gu | 1027 | D1 | D5 | L12 | W24 | D6 | L11 | 2.5 | 9.5 | 69.5 | Medal-Girl | |
| 20 | Andrew Xu | 1172 | D22 | D9 | D6 | D8 | L13 | L14 | 2.0 | 9 | 67.5 | ||
| 21 | Binary Xiao | 866 | D5 | L17 | H--- | L13 | W24 | L12 | 2.0 | 6.5 | 45.5 | ||
| 22 | David Li | 939 | D20 | L11 | H--- | L16 | W25 | L23 | 2.0 | 6.5 | 35 | ||
| 23 | Vincent Guo | 950 | L12 | L7 | L9 | B--- | L11 | W22 | 2.0 | 3 | 54 | ||
| 24 | Jason Chen | 955 | L2 | L16 | H--- | L19 | L21 | W25 | 1.5 | 2.5 | 45.5 | ||
| 25 | Benjamin Zhu | 916 | L3 | B--- | L7 | L15 | L22 | L24 | 1.0 | 4 | 49 |
SwissSys Standings. Vancouver: Junior Open #10 1-day
| # | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | TBrk[C] | TBrk[O] | Prize | |
| 1 | George Liu | 717 | W15 | W9 | W2 | W4 | W5 | 5.0 | 15 | 44 | U800 Trophy | |
| 2 | Codrin Pompas | 722 | W12 | W10 | L1 | W9 | W4 | 4.0 | 12 | 45 | Medal | |
| 3 | Ryan Zhu | 536 | D13 | L8 | W12 | W7 | W9 | 3.5 | 8.5 | 32.5 | U600 Trophy | |
| 4 | AnNing Zhang | 715 | W16 | W6 | W13 | L1 | L2 | 3.0 | 12 | 42.5 | Medal | |
| 5 | Terry ZhiRen Xu | 703 | L6 | W16 | W8 | W11 | L1 | 3.0 | 9 | 38 | Medal | |
| 6 | Jocelyn Reyes | 757 | W5 | L4 | L7 | W15 | W10 | 3.0 | 8 | 39 | U900 Girl Trophy | |
| 7 | Alex An | 686 | L9 | W15 | W6 | L3 | W13 | 3.0 | 8 | 34 | Medal | |
| 8 | Pavni Santosh Labade | 739 | L10 | W3 | L5 | W13 | W11 | 3.0 | 7 | 38 | Medal-Girl | |
| 9 | Byron Lee | 751 | W7 | L1 | W14 | L2 | L3 | 2.0 | 8 | 48.5 | ||
| 10 | David Zhou | 677 | W8 | L2 | L11 | W14 | L6 | 2.0 | 7 | 39 | ||
| 11 | Carl Xiong | 738 | L14 | W12 | W10 | L5 | L8 | 2.0 | 7 | 31 | ||
| 12 | Leon Chen | 402 | L2 | L11 | L3 | W16 | W15 | 2.0 | 3 | 31.5 | ||
| 13 | Jeremy Reyes | 726 | D3 | W14 | L4 | L8 | L7 | 1.5 | 6.5 | 40.5 | ||
| 14 | Bruce Chen | 586 | W11 | L13 | L9 | L10 | L16 | 1.0 | 5 | 29.5 | ||
| 15 | Chloe Chow | 396 | L1 | L7 | W16 | L6 | L12 | 1.0 | 3 | 35 | U600 Girl Trophy | |
| 16 | Amanda Fu | 362 | L4 | L5 | L15 | L12 | W14 | 1.0 | 1 | 32 |



