Start Date | Saturday, October 1, 2016, 10:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | Sunday, October 2, 2016, 05:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | VCS at Columbia College, Vancouver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time control | G/60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | For all ages + Juniors (Separate prizes for Boys & Girls) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сancellation time | 24 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer | Maxim Doroshenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
2016 - 17 Vancouver West Open 温西国际象棋公开赛 Location: Vancouver Chess School 温哥华国际象棋学校 Columbia College 438 Terminal Avenue, Vancouver *Door opens at 10:00 am only. Tournament hall is located on the 4th floor, room 411 *Street parking and underground parking ($2 per hour) *Note no "U-turn" is allowed on Terminal Avenue
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below
Chess sets and clocks are provided 提供象棋和棋钟
Individual Tie Breaker (applies to Junior Section only) 个人决胜局 1. Direct Encounter (Head to Head) 2. Cumulative Score 3. Opposition Cumulative Score
Bye request 轮空要求 If you cannot attend some of the rounds, maximum of 2 half point byes is allowed (except last round). Please email vivien@vanchess.ca with your request or inform TD at least ½ hour before round starts 如果你不能参加某几轮,请在赛前半小时申请或电邮 vivien@vanchess.ca 通知。最多只能申请2次轮空(除最后一轮)。轮空只得半分
Registration fees: $60 $20 off for IM/GM or with CFC rating over 2300. $10 off for NM/FM. Sibling discount $10 off for 2nd member or higher in the family No onsite registration is allowed. Must pay online for advanced preparation. 不接受现场报名。为赛前作好准备,必须网上注册付费
Refund policy 退款条件 No refund within 24hours. If you have 24 hours or more: Log into student's account and click cancel under "My tournament" 24小时内不获退款。24小时前办理退款: 前往学生账号点击“我的比赛”取消即可
Ratings 等级分
Vancouver Chess School Photo album 影集 Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Result |
SwissSys Standings. Vancouver: West Open #11
SwissSys Standings. Vancouver: Junior Open #11 2-day
|
# | Player | Grade | School | Section | Rating CFC | Rating CMA | CFC Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Ethan Song | Grade 2 | Lord Byng S.S. | Junior Open | 2349 | 2337 | Apr 30, 2025 |
2 | NM Ryan Yang | Grade 2 | Lord Byng Secondary School | Junior Open | 2305 | 2318 | Sep 30, 2120 |
3 | NM DavaaOchir Nyamdorj | Adult | West Open | 2302 | 2358 | Sep 24, 2025 | |
4 | Andrew Hemstapat | Grade 7 | R.C.Palmer S.S. | West Open | 2252 | 2563 | Aug 9, 2022 |
5 | Nathan Wu | Grade 3 | R.C. Talmey E.S. | West Open | 2119 | 1958 | Oct 22, 2025 |
6 | Jerry Wang | Grade 6 | Fraser River Middle School | West Open | 2106 | 1305 | May 1, 2023 |
7 | Brandon Zhu | Grade 11 | Simon Fraser University | West Open | 2058 | 2205 | Aug 19, 2024 |
8 | Henry Yang | Grade 6 | Marlborough E.S. | Junior Open | 2056 | 1654 | May 19, 2025 |
9 | Sherry Tian | Grade 6 | Mc Robert SS | West Open | 2045 | 2112 | May 1, 2021 |
10 | Veronica Guo | Grade 4 | York House | Junior Open | 1997 | 1794 | Jan 31, 2025 |
11 | Kevin Li | Grade 10 | Prince of Wales S.S. | West Open | 1975 | 1763 | Jun 1, 2019 |
12 | Kevin Low | Grade 6 | Dr. George M. Weir E.S. | West Open | 1942 | 2095 | Oct 27, 2024 |
13 | Andrew Xu | Grade 4 | Mulgrave | Junior Open | 1940 | 1680 | May 30, 2025 |
14 | Brian Yang | Grade 8 | J.N. Burnett S.S. | Junior Open | 1929 | 1948 | May 9, 2025 |
15 | Gillian Mok | Grade 3 | Crofton House | Junior Open | 1925 | 1622 | May 17, 2025 |
16 | Uranchimeg Nyamdorj | Grade 12 | Vancouver Technical S.S. | West Open | 1766 | 1896 | Feb 17, 2020 |
17 | Charles Wu | Adult | West Open | 1760 | 1507 | May 24, 2025 | |
18 | Lucian Wu | Grade 5 | Sir Matthew Begbie E.S. | West Open | 1750 | 1543 | May 2, 2023 |
19 | Chuyang Gu | Grade 5 | Herbert Spencer E.S. | West Open | 1727 | 1708 | Apr 4, 2024 |
20 | Kevin MacDonald | Adult | West Open | 1581 | 400 | Jun 1, 2019 | |
21 | Ulvi Ibrahimov | Adult | West Open | 1577 | 1506 | Sep 1, 2018 | |
22 | Jofrel Landingin | Adult | West Open | 1557 | 1621 | Apr 29, 2025 | |
23 | Shahrouz Khoraman | Adult | West Open | 1519 | 1537 | Oct 1, 2017 | |
24 | Stephen Ejack | Adult | West Open | 1397 | 1397 | May 15, 2025 | |
25 | Luka Spasojevic | Grade 5 | Kitsilano Secondary | Junior Open | 1265 | 1475 | Nov 1, 2021 |
26 | Jonathan Steif | Adult | Unknown school | West Open | 1261 | 1390 | Nov 15, 2023 |
27 | Gurbaz Singh | Grade 8 | Tamanawis S.S. | West Open | 1192 | 768 | Oct 1, 2018 |
28 | Stanley Wu | Grade 4 | St. George's Jr. | Junior Open | 1087 | 984 | Jul 1, 2021 |
29 | George Liu | Grade 5 | Chantrell Creek E.S. | Junior Open | 1031 | 950 | Sep 1, 2019 |
30 | Bill Wang | Grade 7 | West Point Grey Ac. | Junior Open | 979 | 1198 | Apr 2, 2024 |
31 | Vincent Guo | Grade 3 | St. George's Jr. | Junior Open | 881 | 1053 | Aug 1, 2017 |
32 | Jason Chen | Grade 3 | St. George's Jr. | Junior Open | 799 | 903 | Mar 1, 2019 |
33 | Graham Steward | Adult | West Open | 400 | 400 | Mar 1, 2019 |