Start Date | Saturday, August 1, 2015, 10:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | Sunday, August 2, 2015, 04:00 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | Vancouver Chess School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | VJO-1day (Aug 2) VJO-2days (Aug 1-2) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сancellation time | 24 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer | Maxim Doroshenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Vancouver Junior Open 温哥华青少年国际象棋公开赛 # 6Location 地点:Vancouver Chess School 温哥华国际象棋学校 Arbutus Shopping Centre # 252-4255 Arbutus Street, Vancouver, BC (Ample free parking)
Date: Aug 1 – 2 (Saturday & Sunday) 1-Day event: Aug 2 (Sunday) 2-Day event: Aug 1 - 2 (Saturday & Sunday)
*CMA ratings will be used for pairing purposes.Please sign up for the 2-day event if your CMA rating is 800 or higher. No additional class prize will be given beyond U800 in the 1-day event.
*All participants must register and pay online in advance for pairing purposes. 为作好赛前配对,所有参赛选手需在网上提前注册及付费。 Prizes 奖品:
To check your ratings: CMA (Chess ‘n Math): http://www.chesstalk.com/elo/pub/ CFC (Chess Federation of Canada): http://chess.ca/players
Bye Request 轮空要求 : If you cannot attend all 5 rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least ½ hour before round starts 如果你不能参加所有5个回合,请电邮轮空要求或在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)。
Individual Tie Breaker 个人决胜局: 1. Direct Encounter (Head to Head) 2. Cumulative score 3. Opposition cumulative score
Chess sets and clocks are provided. 提供象棋和棋钟。 Please note that some groups may be combined if sections are small. 请注意如果每组人数太少,有些组别可能合并。
Organizer: Maxim Doroshenko Email: info@vanchess.ca. We read both English & Chinese. Or leave messages only at voicemail: (604)568-3283 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Result |
To check your CMA ratings: http://www.chesstalk.com/elo/pub/To check your CFC ratings (updated every Wednesday only): http://chess.ca/ Event photos: https://www.flickr.com/photos/chessinbc/setsCongratulations to all the winners! SwissSys Standings. Vancouver Junior Open (Aug 1-2 / 2-day)
SwissSys Standings. Vancouver Junior Open (Aug 2 / 1-day)
SwissSys Standings. Vancouver Junior Open (Aug 2 / 1day)
|
# | Player | Grade | School | Section | Rating CMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | NM Ryan Yang | Grade K | Lord Byng Secondary School | 1-day CMA rated event | 2318 |
2 | Daniel Wang | Grade 1 | Manoah Steves Elementary | 2-days CFC rated event | 1710 |
3 | Stephanie Gu | Grade 7 | Lord Byng S.S. | 1-day CMA rated event | 1418 |
4 | Sophia Yu | Grade 1 | John T. Errington E.S. | 2-days CFC rated event | 1263 |
5 | Borna Amjadi | Grade 3 | West Vancouver Secondary School | 2-days CFC rated event | 1174 |
6 | Nicholas Yang | Grade 7 | Lord Byng | 2-days CFC rated event | 1114 |
7 | DanielD Zhang | Grade 4 | Suncrest E.S. | 2-days CFC rated event | 1098 |
8 | John Smith | Grade 2 | St. John's | 2-days CFC rated event | 1078 |
9 | Jemelyn Reyes | Grade 5 | Lord Selkirk E.S. | 2-days CFC rated event | 972 |
10 | Joseph Yan | Grade 3 | Westwind E.S. | 2-days CFC rated event | 947 |
11 | David Li | Grade 5 | Citadel M.S. | 1-day CMA rated event | 931 |
12 | Marc Yuan | Grade 3 | Taylor Park E.S. | 2-days CFC rated event | 921 |
13 | Richard Chen | Grade 5 | Immaculate Conception E.S. | 2-days CFC rated event | 834 |
14 | Jocelyn Reyes | Grade 4 | Lord Selkirk E.S. | 1-day CMA rated event | 703 |
15 | Matthew Ji | Grade 2 | James McKinney E.S. | 1-day CMA rated event | 690 |
16 | Jacob McBride | Grade 6 | Madrona School | 1-day CMA rated event | 680 |
17 | Brian Shao | Grade K | St. George's Jr. | 1-day CMA rated event | 671 |
18 | Kiran Sun | Grade 3 | St. George's Jr. | 1-day CMA rated event | 612 |
19 | Jeremy Reyes | Grade 2 | Lord Selkirk E.S. | 1-day CMA rated event | 509 |
20 | Gloria Yu | Grade 4 | Trafalgar E.S. | 1-day CMA rated event | 480 |
21 | Codrin Pompas | Grade K | Lord Tennyson E.S. | 1-day CMA rated event | 413 |
22 | BiaoBiao Guo | Grade K | Mitchell E.S. | 1-day CMA rated event | 400 |
23 | Matthew He | Grade 2 | Maywood C.E.S. | 1-day CMA rated event | 400 |
24 | Clement Ho | Grade 3 | Spul'U'Kwuks E.S. | 1-day CMA rated event | 362 |
25 | Justin SchwarzLee | Grade 1 | Vancouver Coll. | 1-day CMA rated event | 319 |