Date Sunday, April 26, 2015
Time 10:00 AM-06:00 PM
Location Vancouver Chess School
Time control Game/25 Minutes with 5 seconds increment
Format Open to all adults & juniors
Entry Fee $25 early bird discount. $35 Regular
Сancellation time 24 hours
Rating CMA rated
Registration Online registration only
Pre-registration Required
On site registration Not allowed
Organizer Maxim Doroshenko
Notes

 April Active + Team B.C. Training + Potluck  四月月+BC队训练赛+带餐聚餐

The top adult and junior finishers of our monthly Active Tournaments will receive free entry to our Active Grand Prix Tournament 2015; Adult section competes for the cash prize of $500. Perpetual trophy to both winners of the adult and junior sections. Please check our VCS event calendar for upcoming details. If the winners have already been on the invitation list, we will extend the invitation to the next winner.

 

LocationVancouver Chess School  

Arbutus Shopping Centre #252-4255 Arbutus Street, Vancouver, BC (Ample free parking) 

(Use the entrance next to A & W Restaurant; take the escalator up to 2nd floor - Unit 252) 

 

Event

Open

Junior

Qualification 资格

All adults are welcome. No rating restriction. All Grades P-12

with minimum ratings of

CFC 1100 /CMA 1200

All grades P-12 from

unrated to CFC 1099/CMA1199

Time Control

时间限制

Game in 30 minutes

Game in 30 minutes

Format 赛制

6-round Swiss format

5-round Swiss format

Ratings  计分系统

CMA rated

CMA rated

Round time

回合时间

1st round – 10:00am

(time changed for Apr 26 only)

1st round – 10:30am

2nd round – 11:00am

2nd round – 11:30am

3rd round – 12:00pm

Potluck / Lunch after round 2

Potluck / Lunch after round 3

3rd round – 1:00pm

4th round – 2:30pm

4th round – 2:00pm

5th round – 3:30pm

5th round – 3:00pm

6th round – 4:30pm

Awards – estimated at 4:00pm

Awards – estimated at 6:00pm

Prizes  奖品

$600 based on 35 entries

Guaranteed first prize of $250

3 overall prizes and 2 prizes per class

Classes to be determined by entries

Trophies to top 3

and medals to players who scored

2 points or more

 

 Date:  Once per month, all year long    

Date

Day of the week

Jan 4, 2015

Saturday

Feb  22, 2015

Sunday

Mar 22, 2015

Sunday

Apr 26, 2015

Sunday

May 10, 2015

Sunday

Jun 7, 2015

Sunday

Jul 5, 2015

Sunday

Aug 16, 2015

Sunday

Sep 20, 2015

Sunday

Eligibility:   Open to all players. See chart above 

Time control: Game/25 Minutes with 5 seconds increment. Chess sets and clocks are provided

 

For Pairing purpose only:  Open section

All adults - CFC ratings will be used for pairing and prize eligibility; or FIDE/USCF/CMA if a player does not have a CFC rating.

All juniors who have both CFC & CMA ratings, your highest rating will be used.

For Pairing purpose only:  Junior Section

CMA ratings will be used.

 

Bye Request  轮空要求 :    

If you cannot attend all rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least ½ hour before round starts 如果你不能参加所有回合,请电邮轮空要求在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)

 

Chess sets and clocks are provided. 提供象棋和棋钟。 

 

Individual Tie Breaker 个人决(Applies to Junior Section only): 

1. Direct Encounter (Head to Head) 

2. Cumulative score 

3. Opposition cumulative score

 

Registration Fees & payment  网上注册及付费:     

$25 (we do not apply late fees for this particular event)    

No onsite registration is allowed. Cut-off time: 8:00pm/Apr 25  

Sibling discount: $5 off for 2nd member or higher in the family. NMs & FMs $5 off.  

Team B.C members: Free, not eligible for any prizes. $20 if you are competing for prizes. No sibling discount applied.

 

All participants must register and pay online in advance for pairing purposes. 为作好赛前配对,所有参赛选手需在网上提前注册及付费。 

 

Organizer: Maxim Doroshenko, BCCF Junior Coordinator     

For immediate assistance, please contact us by email: info@vanchess.ca 

We read both English & Chinese. Or leave message only at voicemail (604)568-3283. 

Result

To check your CMA ratings: http://www.chesstalk.com/elo/pub/

Event photos: https://www.flickr.com/photos/chessinbc/sets

 

SwissSys Standings. Apr Active & Team BC training: Apr Active-Apr26

# Name Rtng Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Rd 6 Tot Prize
1 Alfred Pechisker 2250 W21 W14 W12 W5 W3 W6 6.0 250.00
2 Nyamdorj, Davaa-ochir 2161 W31 W10 L5 W11 W19 W8 5.0 137.50
3 Jason Kenney 2126 W32 W9 W18 W8 L1 W7 5.0 137.50
4 Jeremy Hui 2084 W24 W11 L8 W21 D5 W12 4.5  
5 Jose Kagaoan 2013 W42 W23 W2 L1 D4 W15 4.5  
6 Butch Villavieja 2184 W16 L19 W23 W9 W18 L1 4.0  
7 Pulfer, Luke 2033 W36 W15 L19 W20 W16 L3 4.0  
8 Low, Kevin 1922 W33 W35 W4 L3 W13 L2 4.0  
9 Jofrel Landingin 1876 W25 L3 W27 L6 W22 W21 4.0 100.00
10 Nathan Shao 1807 W29 L2 L16 W28 W26 W18 4.0  
11 Maven Zheng 1750 W30 L4 W29 L2 W32 W19 4.0  
12 Joe Roback 2019 W17 W22 L1 W19 D15 L4 3.5  
13 Len Molden 1953 H--- L20 W30 W38 L8 W24 3.5  
14 Nyamdorj, Uranchimeg 1892 W28 L1 W26 L15 W23 D16 3.5 40.00
15 Li, James 1678 W40 L7 W25 W14 D12 L5 3.5 40.00
16 Knox, Nathaniel 1583 L6 W34 W10 W17 L7 D14 3.5 40.00
17 Guo, Jim 1408 L12 D38 W36 L16 W29 W40 3.5 90.00
18 Richard Ingram 1973 W37 W26 L3 W22 L6 L10 3.0  
19 Laurent Chaurette 1913 W34 W6 W7 L12 L2 L11 3.0  
20 Sabaratnam, Alex Thiruvaran 1801 L35 W13 W37 L7 L24 W31 3.0  
21 Zheng, Victor 1701 L1 W33 W35 L4 W30 L9 3.0  
22 Foote, Joanne 1668 W38 L12 W39 L18 L9 W32 3.0  
23 Leong, Ryan 1610 W39 L5 L6 W37 L14 W34 3.0  
24 Gu, Chuyang 1429 L4 L30 W41 W39 W20 L13 3.0 45.00
25 Yu, An 1357 L9 W32 L15 L26 W41 W36 3.0 45.00
26 Chen, Daniel 1600 W41 L18 L14 W25 L10 D30 2.5  
27 Angelvette, Duane 1576 U--- W28 L9 D29 W36 U--- 2.5  
28 Yu, Ping 1368 L14 L27 B--- L10 D37 W38 2.5  
29 Tian, Sherry 1329 L10 W31 L11 D27 L17 W37 2.5  
30 Zhang, Andy 1307 L11 W24 L13 W31 L21 D26 2.5  
31 Low, Ethan 1539 L2 L29 W33 L30 W38 L20 2.0  
32 Shervin Shahabi Gharib 1493 L3 L25 W34 W35 L11 L22 2.0  
33 Cheng, Tony 1399 L8 L21 L31 L36 B--- W39 2.0  
34 Wu, Lucian 1392 L19 L16 L32 B--- W35 L23 2.0  
35 Kai Wang 1319 W20 L8 L21 L32 L34 W41 2.0  
36 Du, Daniel 1420 L7 D40 L17 W33 L27 L25 1.5  
37 Min, Leslie 1405 L18 W41 L20 L23 D28 L29 1.5  
38 Shao, Jason 1239 L22 D17 W40 L13 L31 L28 1.5  
39 Liu, Kevin 1235 L23 B--- L22 L24 D40 L33 1.5  
40 Wang, Daniel 1256 L15 D36 L38 L41 D39 L17 1.0  
41 Bird, Alexander 1203 L26 L37 L24 W40 L25 L35 1.0  
42 Fox, Dylan 1406 L5 U--- U--- U--- U--- U--- 0.0  

SwissSys Standings. Apr Active & Team BC training: Junior (below 1200)

# Name Rtng Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot TBrk[C] Prize
1 Chai, Connor 1109 W11 W6 W13 W5 W9 5.0 15 1st-Trophy
2 Van, Anna 1072 D4 W14 W3 D10 W6 4.0 11.5 2nd-Trophy
3 Wang, Bill 951 W19 D7 L2 W11 W10 3.5 10 3rd-Trophy
4 Eirew, David 817 D2 L10 W19 W14 W5 3.5 8.5 Medal
5 Le, Paul 907 W15 W16 W7 L1 L4 3.0 12 Medal
6 Xu, Andrew 1030 W10 L1 W15 W8 L2 3.0 10 Medal
7 Eirew, Pepi 1179 W12 D3 L5 D16 W13 3.0 9 Medal
8 Qian, Jason 1148 W18 L13 W14 L6 W16 3.0 9 Medal
9 Pulfer, Rachel 1088 L14 W18 W17 W13 L1 3.0 9 Medal
10 Yang, Angelinabowen 1163 L6 W4 W16 D2 L3 2.5 8  
11 Eirew, Milo 986 L1 D15 W12 L3 W19 2.5 6 Medal
12 Jiang, Jim 1040 L7 D19 L11 B--- W17 2.5 4 Medal
13 Lu, EricHongXiao unr. B--- W8 L1 L9 L7 2.0 8 Medal
14 Zhang, Bruce 900 W9 L2 L8 L4 B--- 2.0 5 Medal
15 Taplin, Samuel 1099 L5 D11 L6 D19 W18 2.0 4 Medal
16 Sun, Elvin 1083 W17 L5 L10 D7 L8 1.5 6  
17 Chen, Richard 829 L16 B--- L9 D18 L12 1.5 4  
18 Zhang, Daniel 1014 L8 L9 B--- D17 L15 1.5 3  
19 Jiang, Jenny 1107 L3 D12 L4 D15 L11 1.0 3  

SwissSys Standings. Apr Active & Team BC training: Junior (below 800)

# Name Rtng Rd 1 Rd 2 Rd 3 Rd 4 Rd 5 Tot TBrk[C] Prize
1 Zhang, Ciro 726 W6 W15 W8 W2 D3 4.5 14.5 1st-Trophy
2 Chen, Jason 746 W9 W11 W4 L1 W5 4.0 13 2nd-Trophy
3 Yang, Nicholas 717 W5 D8 W7 W4 D1 4.0 12.5 3rd-Trophy
4 Liu, Colby 785 W7 W14 L2 L3 W8 3.0 10 Medal
5 Zhou, Johnny 489 L3 W13 W9 W6 L2 3.0 9 Medal
6 Nie, Severn 541 L1 W12 W11 L5 W10 3.0 8 Medal
7 Xu, Vivian 643 L4 W16 L3 W11 W9 3.0 7 Medal
8 Yu, Sophia 761 W13 D3 L1 W12 L4 2.5 9 Medal
9 Ruan, Benjamin 587 L2 W10 L5 W15 L7 2.0 6 Medal
10 Meredith, Dagan 688 L11 L9 W15 W16 L6 2.0 5 Medal
11 Shao, Brian 395 W10 L2 L6 L7 B--- 2.0 5 Medal
12 Tang, Jacky 657 U--- L6 W13 L8 W16 2.0 4 Medal
13 Liang, Jeremy 613 L8 L5 L12 B--- W15 2.0 2 Medal
14 Guo, Veronica 702 W16 L4 U--- U--- U--- 1.0 5  
15 Nie, Kevin 250 B--- L1 L10 L9 L13 1.0 4  
16 Xu, Ray 472 L14 L7 B--- L10 L12 1.0 2  
# Player Grade School Section Rating CFC Rating CMA CFC Expiry
1 DavaaOchir Nyamdorj Grade 12 Open 2301 2347 Nov 1, 2020
2 Jason Kenney Adult Open 2259 2270 Mar 27, 2024
3 Butch Villavieja Adult Open 2217 2281 Apr 6, 2024
4 Jeremy Hui Grade 11 Moscrop S.S. Open 2210 2151 Jun 1, 2018
5 Alfred Pechisker Adult Open 2188 2370 May 19, 2024
6 Victor Zheng Grade 5 Vancouver Technical S.S. Open 2143 1776 Jun 30, 2024
7 Joe Roback Adult Open 2067 2152 Jan 3, 2024
8 Sherry Tian Grade 4 Mc Robert SS Open 2045 2112 May 1, 2021
9 Ethan Su Grade 1 Sir William Osler Elementary School Junior (below 1200 CMA) 2015 1830 Jan 13, 2024
10 Luke Pulfer Grade 6 South Meridian E.S. Open 2007 1900 Feb 3, 2024
11 Veronica Guo Grade 2 York House Junior (below 1200 CMA) 1997 1794 Jan 31, 2025
12 Kai Wang Adult Open 1969 1831 Feb 22, 2025
13 Laurent Chaurette Adult Open 1954 400 Apr 1, 2016
14 Len Molden Adult Open 1953 1710 May 1, 2013
15 Kevin Low Grade 4 Dr. George M. Weir E.S. Open 1943 2095 Oct 27, 2024
16 James Li Grade 9 Port Moody S.S. 4.2.0 Open 1943 2079 Apr 1, 2019
17 Andrew Xu Grade 2 Mulgrave Junior (below 1200 CMA) 1940 1680 May 31, 2024
18 Maven Zheng Grade 8 Eric Hamber S.S. Open 1902 1751 Oct 1, 2021
19 Jose Kagaoan Adult Open 1879 1987 Feb 24, 2025
20 Ryan Leong Grade 7 Vancouver College Open 1862 2081 Jun 9, 2024
21 Daniel Wang Grade 1 Manoah Steves Elementary Open 1851 1715 Feb 22, 2025
22 Nathan Shao Grade 9 Port Moody S.S. Open 1827 1841 Sep 1, 2015
23 Daniel Du Grade 5 Vancouver College Open 1824 1708 Jan 1, 2021
24 Andy Zhang Grade 4 Norma Rose Point S. Open 1792 1371 Apr 11, 2021
25 Joanne Foote Adult Open 1786 1758 Apr 1, 2016
26 Daniel Chen Grade 9 Point Grey S.S. Open 1777 1619 Feb 1, 2018
27 Uranchimeg Nyamdorj Grade 10 Vancouver Technical S.S. Open 1766 1896 Feb 17, 2020
28 Lucian Wu Grade 3 Sir Matthew Begbie E.S. Open 1750 1543 May 2, 2023
29 Chuyang Gu Grade 3 Herbert Spencer E.S. Open 1727 1708 Apr 4, 2024
30 Ethan Low Grade 6 Moscrop S.S. Open 1707 1714 Jan 1, 2021
31 Nathaniel Knox Grade 9 Inquiry HUB Open 1661 1732 Sep 1, 2016
32 Anna Van Grade 4 St. Joseph the Worker Junior (below 1200 CMA) 1606 1291 Nov 1, 2018
33 Dylan Fox Grade 7 Mulgrave Open 1580 1654 Jan 1, 2021
34 Jofrel Landingin Adult Open 1523 1641 Apr 30, 2024
35 Shervin ShahabiGharib Adult Open 1493 1493 Dec 1, 2015
36 Jim Guo Grade 5 West Bay E.S. Open 1490 1528 Mar 1, 2017
37 Richard Ingram Adult Open 1483 1638 Feb 28, 2025
38 Elvin Sun Grade 3 . Junior (below 1200 CMA) 1434 1353 Jun 1, 2019
39 Paul Le Grade 4 Dr. H.N. MacCorkindale Junior (below 1200 CMA) 1356 1314 Mar 29, 2015
40 An Yu Grade 7 Richmond Secondary Open 1340 1506 Mar 1, 2018
41 Ping Yu Grade 7 Richmond Secondary Open 1276 1494 Mar 1, 2018
42 Sophia Yu Grade 1 John T. Errington E.S. Junior (below 1200 CMA) 1253 1263 Aug 7, 2017
43 AngelinaBoWen Yang Grade 5 Mulgrave Junior (below 1200 CMA) 1248 1202 Sep 1, 2018
44 Connor Chai Grade 6 Home schooled Junior (below 1200 CMA) 1170 1431 Feb 13, 2017
45 Tony Cheng Grade 10 Sentinel S.S. Open 1113 1440 Mar 1, 2014
46 Samuel Taplin Grade 4 St John's School Junior (below 1200 CMA) 1072 1209 Sep 16, 2023
47 Bill Wang Grade 5 West Point Grey Ac. Junior (below 1200 CMA) 979 1198 Apr 2, 2024
48 Jason Shao Grade 10 Vancouver Coll. Open 961 1275 Nov 1, 2014
49 Leslie Min Grade 7 David Lloyd George E.S. Open 929 1260 Oct 1, 2015
50 Jenny Jiang Grade 7 spul'u'kwuks Junior (below 1200 CMA) 896 1062 Aug 1, 2016
51 KevinM Liu Grade 3 University Hill E.S. Open 895 1224 Oct 26, 2014
52 John Smith Grade 2 St. John's Junior (below 1200 CMA) 889 1078 Feb 1, 2017
53 Jason Chen Grade 1 St. George's Jr. Junior (below 1200 CMA) 799 903 Mar 1, 2019
54 Ciro Zhang Grade 5 Spul'U'Kwuks E.S. Junior (below 1200 CMA) 795 993 Feb 8, 2016
55 DanielD Zhang Grade 4 Suncrest E.S. Junior (below 1200 CMA) 775 1098 Jul 1, 2018
56 Jim Jiang Grade 4 spul'u'kwuks Junior (below 1200 CMA) 620 1001 Oct 26, 2014
57 Jeremy Liang Grade 4 Marlborough E.S. Junior (below 1200 CMA) 604 798 Jul 1, 2021
58 Nicholas Yang Grade 7 Lord Byng Junior (below 1200 CMA) 594 1114 Jun 1, 2016
59 Brian Shao Grade K St. George's Jr. Junior (below 1200 CMA) 529 671 Jun 1, 2019
60 Colby Liu Grade 4 Our Lady of Perpetual Help Junior (below 1200 CMA) 514 848 Oct 26, 2014
61 Richard Chen Grade 5 Immaculate Conception E.S. Junior (below 1200 CMA) 424 834 Mar 8, 2015
62 Bruce Zhang Grade 2 Lord Kitchener E.S. Junior (below 1200 CMA) 423 884 Jan 25, 2015
63 Alexander Bird Adult Open 400 1199
64 Johnny Zhou Grade 3 Alfred B. Dixon E.S. Junior (below 1200 CMA) 400 817
65 HongXiaoEric Lu Grade 10 David Thmpson S.S Junior (below 1200 CMA) 400 527
66 Duane Angelvette Adult Open 400 400
67 Jacky Tang Grade K Shaughnessy E.S. Junior (below 1200 CMA) 218 735 Apr 1, 2014
68 Benjamin Ruan Grade 2 Kerrisdale E.S. Junior (below 1200 CMA) 200 604 Mar 29, 2015
69 Vivian Xu Grade 4 Shaughnessy E.S. Junior (below 1200 CMA) 0 652 Jun 7, 2015
70 Axx Test Grade 12 Open 0 0
71 Lilyliya Shi Grade 7 Junior (below 1200 CMA) 0 0
72 Severn Nie Grade 3 Point Grey Secondary Junior (below 1200 CMA) 0 777
73 Samuel Fan Grade K Surrey C.S. Junior (below 1200 CMA) 0 607
74 Kevin Nie Grade K Quilchena E.S. Junior (below 1200 CMA) 0 432
75 Dagan Meredith Grade 2 Home schooled Junior (below 1200 CMA) 0 622
76 Ray Xu Grade 2 Shaughnessy E.S. Junior (below 1200 CMA) 0 477 Jun 7, 2015
77 Rachel Pulfer Grade 6 South Meridian E.S. Junior (below 1200 CMA) 0 1082
78 Ddddddd Test Grade 3 Junior (below 1200 CMA) 0 400
79 Wendy Zheng Grade 8 Junior (below 1200 CMA) 0 0