Start Date | Saturday, January 24, 2015, 10:00 AM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | Sunday, January 25, 2015, 04:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | Vancouver Chess School | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | Open to all Grade P - 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сancellation time | 24 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer | Maxim Doroshenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Vancouver Junior Open 温哥华青少年国际象棋公开赛 # 3
Location 地点:Vancouver Chess School 温哥华国际象棋学校 Arbutus Shopping Centre # 252-4255 Arbutus Street, Vancouver, BC (Ample free parking)
*Based on either CMA or CFC ratings. To check your updated ratings: CMA (Chess ‘n Math): http://www.chesstalk.com/elo/pub/ CFC (Chess Federation of Canada): http://chess.ca/players
Prizes 奖品:
*Please sign up for the 2-day event if your CMA rating is 800 or higher. No additional class prize will be given beyond U800 in the 1-day event.
Bye Request 轮空要求: If you cannot attend all 5 rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least ½ hour before round starts 如果你不能参加所有5个回合,请电邮轮空要求或在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)。
Chess sets and clocks are provided. 提供象棋和棋钟。
ü Chess notation is required for 2-day event and optional for 1-day event. Please bring your own scorebook. CFC规则: 参加两天比赛的,必需作象棋记录。请自备象棋记录本。 ü Please note that some groups may be combined if sections are small. 请注意如果每组人数太少,有些组别可能合并。 ü Ties will be broken using tie-break systems: Direct encounter, Individual cumulative score, followed if necessary by cumulative score of opponents
Registration Fees & payment 网上注册及付费: 1-day event: $25 by Jan 16 (early bird discount); $35 regular. Sibling discount: $5 off for 2nd member or higher in the family.
2-day event: $40 by Jan 16 (early bird discount); $50 regular. Sibling discount: $10 off for 2nd member or higher in the family. No onsite registration is allowed. Cut-off time: 8:00pm / Jan 23
All participants must register and pay online in advance for pairing purposes. 为作好赛前配对,所有参赛选手需在网上提前注册及付费。 Organizer: Maxim Doroshenko Email: info@vanchess.ca or vanchess@hotmail.com Voicemail: (604)568-3283 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Result |
To check your ratings: CFC: http://chess.ca/ CMA: http://www.chesstalk.com/elo/pub/ Event photos: https://www.flickr.com/photos/chessinbc/sets (you can download the photos for free)
SwissSys Standings. Vancouver Junior Open #3 1-day U500
SwissSys Standings. Vancouver Junior Open #3 1-day U600/U700/U800
SwissSys Standings. Vancouver Junior Open #3 2-day
|