VCS Individual Championship (Open Section|U10-U12)
- Description
- Results
Date | Sunday, June 10, 2018 |
Time | 04:00 PM-07:30 PM |
Location | Vancouver Chess School |
Format | Open to VCS students only |
Сancellation time | 24 hours |
Registration | Online registration only |
On site registration | Not allowed |
Organizer | Maxim Doroshenko |
- All Sections
- U10
- U12
# | Player | Grade | School | Section | Rating CMA |
---|---|---|---|---|---|
1 | FM Ethan Song | Grade 3 | U10 | 2416 | |
2 | Nathan Wu | Grade 4 | R.C. Talmey E.S. | U10 | 2173 |
3 | Jerry Wang | Grade 6 | St. John's | U12 | 1888 |
4 | Alex Zou | Grade 3 | Graham D. Bruce E.S. | U10 | 1776 |
5 | ZhiQiRyan Huang | Grade 6 | Suncrest Elementary | U12 | 1752 |
6 | Gillian Mok | Grade 4 | Crofton House | U10 | 1710 |
7 | Lucian Wu | Grade 6 | Sir Matthew Begbie E.S. | U12 | 1543 |
8 | Eric Jiang | Grade 4 | St. George's Jr. | U10 | 1542 |
9 | Nadir Guliyev | Grade 3 | University Hill E.S. | U10 | 1439 |
10 | Alexander Jin | Grade 3 | Mulgrave | U10 | 1411 |
11 | Andy Zhao | Grade 6 | R.C. Palmer | U12 | 1227 |
12 | Lucas Eisenberg | Grade 5 | Madrona | U12 | 1209 |
13 | Winston Huang | Grade 3 | St. George's Sr. | U10 | 1160 |
14 | Roy Zhou | Grade 4 | Kwayhquitlum middle school | U10 | 1152 |
15 | Rafael Wang | Grade 6 | Queen Elizabeth Annex E.S. | U12 | 1111 |
16 | DavidGuanXuan Zhou | Grade 5 | Lord Kitchener E.S. | U12 | 1063 |
17 | Benjamin CookNagy | Grade 5 | Vancouver Coll. | U12 | 1046 |
18 | Peter Brown | Grade 3 | St. George's | U10 | 1031 |
19 | Justin Jin | Grade 6 | Mulgrave | U12 | 1016 |
20 | Steven Wang | Grade 4 | James McKinney E.S. | U10 | 1005 |
21 | Tom Chen | Grade 3 | St. John's | U10 | 990 |
22 | Willard MOU | Grade 4 | Henry Anderson E.S. | U10 | 973 |
23 | Garrison Wu | Grade 6 | James Whiteside E.S. | U12 | 972 |
24 | Simon Wang | Grade 4 | St. George's Jr. | U10 | 961 |
25 | Felix Zhou | Grade 3 | Lord Byng secondary school | U10 | 961 |
26 | Gabriel Prisecariu | Grade 4 | Mulgrave | U10 | 920 |
27 | Austin Chen | Grade 4 | Bramblewood E.S. Coquitlam | U10 | 919 |
28 | Derrick Su | Grade 3 | Quilchena E.S. | U10 | 821 |
29 | YiCheng Yang | Grade 3 | Hampton Park E.S. | U10 | 813 |
30 | Kendra Lee | Grade 5 | Crofton House School | U12 | 800 |
31 | Kevin Zhang | Grade 5 | Norma Rose Point | U12 | 798 |
32 | Evan Peng | Grade 5 | Our Lady of Mercy | U12 | 796 |
33 | Julian Marchfelder | Grade 4 | OLPH | U10 | 776 |
34 | William Jiang | Grade 6 | Norma Rose Point | U12 | 750 |
35 | Simba Yang | Grade 3 | maple lane | U10 | 745 |
36 | Connor Tsoi | Grade 4 | Lord Byng | U10 | 742 |
37 | Jason He | Grade 6 | Collingwood | U12 | 626 |
38 | Cameron Tsoi | Grade 3 | John Norquay | U10 | 624 |
39 | Harry Deng | Grade 5 | David Lloyd George E.S. | U12 | 618 |
40 | Jake Wong | Grade 5 | Norma Rose Point E.S. | U12 | 603 |
41 | Harry Chen | Grade 3 | Carnarvon C.S. | U10 | 600 |
42 | Darren Rao | Grade 3 | Lord Kitchener E.S. | U10 | 597 |
43 | YanzhenLucy CHEN | Grade 5 | Norma Rose Point E.S. | U12 | 571 |
44 | Edward Lai | Grade 6 | franklin elementary | U12 | 562 |
45 | Eiad Othman | Grade 5 | University Hill E.S. | U12 | 540 |
46 | David Lim | Grade 5 | U hill elementary school | U12 | 529 |
47 | Clevon Ho | Grade 5 | University Hill E.S. | U12 | 513 |
48 | Jackson Wu | Grade 4 | Norma Rose Point E.S. | U10 | 490 |
49 | Isaac Dance | Grade 6 | Lord Byng | U12 | 489 |
50 | Sara Borchert | Grade 5 | Unknown school | U12 | 459 |
51 | Maxwell Mohtadi | Grade 6 | Norma Rose Point E.S. | U12 | 449 |
52 | Franco Agapito | Grade 3 | Norma Rose Point E.S. | U10 | 431 |
53 | Joshua Alpha | Grade 3 | Saint Francis of assisi | U10 | 428 |
54 | Andrew Chen | Grade 3 | Norma Rose Point E.S. | U10 | 424 |
55 | Darien Yang | Grade 3 | Norma Rose Point E.S. | U10 | 421 |
56 | Ethan Yin | Grade 3 | Noah's Ark Montessori school | U10 | 408 |
57 | William Mei | Grade 5 | U12 | 400 | |
58 | Eric Chen | Grade 3 | Norma Rose Point E.S. | U10 | 376 |
59 | Aleksandar Pijetlovic | Grade 3 | University Hill E.S. | U10 | 371 |
60 | Neo Wang | Grade 3 | Norma Rose Point E.S. | U10 | 363 |
Leave your mark of distinction! Top 3 Champions' names in each section will be engraved on the VCS historical plaque.
Sections: This event sections are organized by gender and age group as follows:
Open |
Girls |
Under 6 (Born on or after Jan 1st 2012) |
Under 6 (Born on or after Jan 1st 2012) |
Under 8 (Born on or after Jan 1st 2010) |
Under 8 (Born on or after Jan 1st 2010) |
Under 10 (Born on or after Jan 1st 2008) |
Under 10 (Born on or after Jan 1st 2008) |
Under 12 (Born on or after Jan 1st 2006) |
Under 12 (Born on or after Jan 1st 2006) |
Under 14 (Born on or after Jan 1st 2004) |
Under 14 (Born on or after Jan 1st 2004) |
Under 16 (Born on or after Jan 1st 2002) |
Under 16 (Born on or after Jan 1st 2002) |
Under 18 (Born on or after Jan 1st 2000) |
Under 18 (Born on or after Jan 1st 2000) |
Location: Vancouver Chess School 温哥华国际象棋学校
312-2083, Alma st., Vancouver (Jericho Shopping Centre)
*Door opens at 3:45 pm only. Tournament hall is located on the 2th floor, room 312
*Ample free street parking and 4 hour underground parking
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below.
|
|
Qualification 参赛条件 |
Open to all VCS students |
Chess Notation 象棋记录 |
Optional - Please bring your own scorebook 请自备象棋记录本 |
Time Control 赛时限制 |
Game in G20 |
Format 赛制 |
5-round Swiss format |
Ratings 等级分 |
CMA rated |
Schedule 时间表 |
1st round – 4:00pm |
2nd round – 4:40pm |
|
Break – 5:20pm
|
|
3rd round – 5:40pm |
|
4th round – 6:20pm |
|
5th round – 7:00pm |
|
Awards – estimated at 7:00pm |
|
Prizes 奖品 |
Trophies & Medals & Generous prizes |
Chess sets and clocks are provided 提供象棋和棋钟
Registration fees: $35
No onsite registration is allowed. Must pay online for advanced preparation. 不接受现场报名。为赛前作好准备,必须网上注册付费
Refund policy 退款条件
No refund within 24hours. If you have 24 hours or more: Log into student's account and click cancel under "My tournament"
24小时内不获退款。24小时前办理退款: 前往学生账号点击“我的比赛”取消即可
Ratings 等级分
Vancouver Chess School Photo album 影集
Contact: info@vanchess.ca Phone: (604)568-3283