Date Sunday, June 10, 2018
Time 04:00 PM-07:30 PM
Location Vancouver Chess School
Format Open to VCS students only
Сancellation time 24 hours
Registration Online registration only
On site registration Not allowed
Organizer Maxim Doroshenko
Notes

Result

Leave your mark of distinction! Top 3 Champions' names in each section will be engraved on the VCS historical plaque.

Sections:  This event sections are organized by gender and age group as follows: 

 

Open

Girls

Under 6  (Born on or after Jan 1st 2012)

Under 6  (Born on or after Jan 1st 2012)

Under 8 (Born on or after Jan 1st 2010)

Under 8 (Born on or after Jan 1st 2010)

Under 10 (Born on or after Jan 1st 2008)

Under 10 (Born on or after Jan 1st 2008)

Under 12 (Born on or after Jan 1st 2006)

Under 12 (Born on or after Jan 1st 2006)

Under 14 (Born on or after Jan 1st 2004)

Under 14 (Born on or after Jan 1st 2004)

Under 16 (Born on or after Jan 1st 2002)

Under 16 (Born on or after Jan 1st 2002)

Under 18 (Born on or after Jan 1st 2000)

Under 18 (Born on or after Jan 1st 2000)

 

 

Location: Vancouver Chess School  温哥华国际象棋学 

 312-2083, Alma st., Vancouver (Jericho Shopping Centre)

*Door opens at 3:45 pm only. Tournament hall is located on the 2th floor, room 312 

*Ample free street parking and 4 hour underground parking  

  

    Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below.  

 

Qualification  条件

Open to all VCS students

Chess Notation  象棋记录

Optional - Please bring your own scorebook 请自备象棋记录本

Time Control  赛时限

Game in G20

Format  

5-round Swiss format

Ratings  

CMA rated

Schedule  时间

1st round – 4:00pm

2nd round – 4:40pm

Break – 5:20pm 

 

3rd round – 5:40pm

4th round – 6:20pm

5th round – 7:00pm

Awards – estimated at 7:00pm

Prizes  

 

 Trophies & Medals & Generous prizes

 

Chess sets and clocks are provided  提供象棋和棋

 

Registration fees:  $35      

 

No onsite registration is allowed. Must pay online for advanced preparation.  不接受现场报名。为赛前作好准,必网上注册付

 

Refund policy  退款条件 

No refund within 24hours. If you have 24 hours or more: Log into student's account and click cancel under "My tournament"

24退款24办理退款: 前往学生我的比取消即可

 

Ratings   

Chess n' Math (CMA) 

Vancouver Chess School Photo album 影集

 

Contact: info@vanchess.ca Phone: (604)568-3283

 

 

Swiss Group 1

U10

#NameCMA IDCMA RatingGradeRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5TotalTBrk[H]TBrk[C]TBrk[O]
1Nathan Wu12541041958Grade 4 W24 W4 W10 D5 W64.51001452
2Alex Zou13085651630Grade 3 W30 W16 W7 L6 W541001349.5
3Gabriel Prisecariu1308958920Grade 4 W33 D9 W17 D16 W1041001240.5
4Derrick Su1355499821Grade 3 W28 L1 W29 W22 W1141001139.5
5Gillian Mok12533951622Grade 4 W29 W14 W21 D1 L23.51001349
6Ethan Song12273282337Grade 3 W13 D17 W12 W2 L13.51001249
7Simon Wang1321075961Grade 4 W31 W22 L2 W19 D93.599.511.544
8Eric Jiang12552061516Grade 4 L11 W13 W15 D9 W163.599.5944.5
9Alexander Jin13104551411Grade 3 W23 D3 W11 D8 D73.59911.549.5
10Austin Chen1298711919Grade 4 W27 W19 L1 W21 L331001147.5
11Julian Marchfelder1320985776Grade 4 W8 W31 L9 W14 L431001143.5
12Roy Zhou12987221152Grade 4 W15 L21 L6 W17 W223100844
13Felix Zhou1314088961Grade 3 L6 L8 W27 W24 W233100636
14Simba Yang1362251745Grade 3 W32 L5 W30 L11 W21399940
15Steven Wang13243591005Grade 4 L12 W34 L8 W31 W25399727.5
16Willard MOU1376436973Grade 4 W34 L2 W23 D3 L82.5100941.5
17Winston Huang13142571166Grade 3 W26 D6 L3 L12 W272.5100839
18Cameron Tsoi1363195624Grade 3 L21 D27 L31 W34 W292.5100521.5
19Peter Brown13579311031Grade 3 W25 L10 W24 L7 D202.599.58.539
20Aleksandar Pijetlovic1388586371Grade 3 L22 L25 W26 W28 D192.599.55.528
21YiCheng Yang1298643813Grade 3 W18 W12 L5 L10 L142100946
22Nadir Guliyev13774151382Grade 3 W20 L7 W25 L4 L122100842
23Tom Chen1382084992Grade 3 L9 W32 L16 W29 L132100633.5
24Darren Rao1375042597Grade 3 L1 W26 L19 L13 W312100534.5
25Franco Agapito1330154431Grade 3 L19 W20 L22 W32 L15299632
26Andrew Chen1410006424Grade 3 L17 L24 L20BYE (1.0) W34299324
27Connor Tsoi1363184724Grade 4 L10 D18 L13 W33 L171.5100431
28Darien Yang1410028421Grade 3 L4 L29 D34 L20 W321.51002.525
29Joshua Alpha1408746428Grade 3 L5 W28 L4 L23 L181100437.5
30Jackson Wu1368279490Grade 4 L2 W33 L14BYE (0.0)BYE (0.0)1100426
31Harry Chen1390691600Grade 3 L7 L11 W18 L15 L241100339.5
32Ethan Yin1410118408Grade 3 L14 L23 W33 L25 L281100324.5
33Neo Wang1410129363Grade 3 L3 L30 L32 L27BYE (1.0)198123
34Eric Chen1410052376Grade 3 L16 L15 D28 L18 L260.51001.526.5

Swiss Group 2

U12

#NameCMA IDCMA RatingGradeRd 1Rd 2Rd 3Rd 4Rd 5TotalTBrk[H]TBrk[C]TBrk[O]
1ZhiQiRyan Huang13736241752Grade 6 W23 W9 W7 D6 W24.51001450
2DavidGuanXuan Zhou12526421063Grade 5 W14 W10 W5 W9 L141001450
3Justin Jin13104441016Grade 6 W15 W17 L6 W10 W1241001242
4Rafael Wang13162151111Grade 6 W13 L7 W23 W11 W841001140
5Lucian Wu11364411543Grade 6 W19 W8 L2 W7 W64991252
6Benjamin CookNagy11655551046Grade 5 W25 W16 W3 D1 L53.51001348
7Lucas Eisenberg13966421209Grade 5 W24 W4 L1 L5 W1331001046
8Garrison Wu1237432972Grade 6 W26 L5 W14 W13 L431001036
9Kevin Zhang1308767798Grade 5 W12 L1 W25 L2 W143100947
10Kendra Lee1359358800Grade 5 W20 L2 W18 L3 W153100941
11Harry Deng1386663618Grade 5 W21 L19 W17 L4 W183100933
12William Jiang1410017750Grade 6 L9 W15 W19 W16 L3399937
13Jerry Wang14100741888Grade 6 L4 W22 W16 L8 L72100740
14Jake Wong1410063603Grade 5 L2 W21 L8 W19 L92100643
15Isaac Dance1386696489Grade 6 L3 L12 W22 W17 L102100539
16Evan Peng1310545796Grade 5 W18 L6 L13 L12 W25299639
17Edward Lai1407644562Grade 6 W22 L3 L11 L15 W21299634
18Sara Borchert1408768459Grade 5 L16 W24 L10 W23 L11299630
19Jason He1394414626Grade 6 L5 W11 L12 L14 W24299538
20William Mei1410131400Grade 5 L10 L25 W24 L21 W26299420
21Andy Zhao13750751227Grade 6 L11 L14 W26 W20 L17298525
22YanzhenLucy CHEN1410107571Grade 5 L17 L13 L15 W26 W23297322
23David Lim1410039529Grade 5 L1 W26 L4 L18 L221100434
24Clevon Ho1410041513Grade 5 L7 L18 L20 W25 L191100229
25Eiad Othman1410096540Grade 5 L6 W20 L9 L24 L16199434
26Maxwell Mohtadi1410085449Grade 6 L8 L23 L21 L22 L200100026
# Player Grade School Section Rating CMA
1 NM Ethan Song Grade 3 Lord Byng S.S. U10 2337
2 Nathan Wu Grade 4 R.C. Talmey E.S. U10 1958
3 Jerry Wang Grade 6 St. John's U12 1888
4 ZhiQiRyan Huang Grade 6 Suncrest Elementary U12 1752
5 Alex Zou Grade 3 Graham D. Bruce E.S. U10 1630
6 Gillian Mok Grade 4 Crofton House U10 1622
7 Lucian Wu Grade 6 Sir Matthew Begbie E.S. U12 1543
8 Eric Jiang Grade 4 St. George's Jr. U10 1516
9 Alexander Jin Grade 3 Mulgrave U10 1411
10 Nadir Guliyev Grade 3 University Hill E.S. U10 1382
11 Andy Zhao Grade 6 R.C. Palmer U12 1227
12 Lucas Eisenberg Grade 5 Madrona U12 1209
13 Winston Huang Grade 3 St. George's Jr. U10 1166
14 Roy Zhou Grade 4 Kwayhquitlum middle school U10 1152
15 Rafael Wang Grade 6 Queen Elizabeth Annex E.S. U12 1111
16 DavidGuanXuan Zhou Grade 5 Lord Kitchener E.S. U12 1063
17 Benjamin CookNagy Grade 5 Vancouver Coll. U12 1046
18 Peter Brown Grade 3 St. George's U10 1031
19 Justin Jin Grade 6 Mulgrave U12 1016
20 Steven Wang Grade 4 James McKinney E.S. U10 1005
21 Tom Chen Grade 3 St. John's U10 992
22 Willard MOU Grade 4 Henry Anderson E.S. U10 973
23 Garrison Wu Grade 6 James Whiteside E.S. U12 972
24 Simon Wang Grade 4 St. George's Jr. U10 961
25 Felix Zhou Grade 3 Lord Byng secondary school U10 961
26 Gabriel Prisecariu Grade 4 Mulgrave U10 920
27 Austin Chen Grade 4 Bramblewood E.S. Coquitlam U10 919
28 Derrick Su Grade 3 Quilchena E.S. U10 821
29 YiCheng Yang Grade 3 Hampton Park E.S. U10 813
30 Kendra Lee Grade 5 Crofton House School U12 800
31 Kevin Zhang Grade 5 Norma Rose Point U12 798
32 Evan Peng Grade 5 Our Lady of Mercy U12 796
33 Julian Marchfelder Grade 4 OLPH U10 776
34 William Jiang Grade 6 Norma Rose Point U12 750
35 Simba Yang Grade 3 maple lane U10 745
36 Connor Tsoi Grade 4 Lord Byng U10 724
37 Jason He Grade 6 Collingwood U12 626
38 Cameron Tsoi Grade 3 John Norquay U10 624
39 Harry Deng Grade 5 David Lloyd George E.S. U12 618
40 Jake Wong Grade 5 Norma Rose Point E.S. U12 603
41 Harry Chen Grade 3 Carnarvon C.S. U10 600
42 Darren Rao Grade 3 Lord Kitchener E.S. U10 597
43 YanzhenLucy CHEN Grade 5 Norma Rose Point E.S. U12 571
44 Edward Lai Grade 6 franklin elementary U12 562
45 Eiad Othman Grade 5 University Hill E.S. U12 540
46 David Lim Grade 5 U hill elementary school U12 529
47 Clevon Ho Grade 5 University Hill E.S. U12 513
48 Jackson Wu Grade 4 Norma Rose Point E.S. U10 490
49 Isaac Dance Grade 6 Lord Byng U12 489
50 Sara Borchert Grade 5 Unknown school U12 459
51 Maxwell Mohtadi Grade 6 Norma Rose Point E.S. U12 449
52 Franco Agapito Grade 3 Norma Rose Point E.S. U10 431
53 Joshua Alpha Grade 3 Saint Francis of assisi U10 428
54 Andrew Chen Grade 3 Norma Rose Point E.S. U10 424
55 Darien Yang Grade 3 Norma Rose Point E.S. U10 421
56 Ethan Yin Grade 3 Noah's Ark Montessori school U10 408
57 William Mei Grade 5 U12 400
58 Eric Chen Grade 3 Norma Rose Point E.S. U10 376
59 Aleksandar Pijetlovic Grade 3 University Hill E.S. U10 371
60 Neo Wang Grade 3 Norma Rose Point E.S. U10 363