July Active 七月份 活跃赛
- Description
- Results
Date | Saturday, July 22, 2017 |
Time | 10:30 AM-05:30 PM |
Location | VCS at Columbia College, Vancouver |
Time control | G/30 |
Format | For all ages |
Сancellation time | 24 hours |
Organizer | Maxim Doroshenko |
2017 Vancouver Monthly Active 温哥华每月活跃赛
What is Monthly Active?
It is a monthly event open to all levels. If you have participated in Friday Quads for a while and would like some new challenges. It might be time for you to try out this next level. Instead of 3 rounds, we play 5-6 rounds in one day depending on which section you are in (open or junior). This event is CMA rated but not CFC. The Champion of the Open Section will be invited to join our annual Active Grand Prix to compete for the grand prize of $500.
Location: Vancouver Chess School 温哥华国际象棋学校
Columbia College 438 Terminal Avenue, Vancouver
*Door opens at 10:00 am only. Tournament hall is located on the 4th floor, room 411
*Street parking and underground parking ($2 per hour)
*Note no "U-turn" is allowed on Terminal Avenue
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below.
Open Section |
Junior Section |
|
Qualification 参赛条件 |
All adults are welcome with no rating restriction. All juniors K-12 must have currently or previously attained a minimum rating of CFC 1200 / CMA 1300. No exception |
All Juniors K-12 from 0 to CMA 1299 |
Time Control 赛时限制 |
Game in 25 minutes with 5 seconds increment |
|
Ratings 等级分 |
CMA rated |
|
Chess Notation 象棋记录 |
Optional - Please bring your own scorebook 请自备象棋记录本 |
|
Format 赛制 |
6-round Swiss format |
5-round Swiss format |
Schedule 时间表 |
1st round – 10:30am |
1st round – 10:30am |
2nd round – 11:30am |
2nd round – 11:30am |
|
Lunch after round 2 |
Lunch after round 2 |
|
3rd round – 1:00pm |
3rd round – 12:30pm |
|
4th round – 2:00pm |
4th round – 1:30pm |
|
5th round – 3:00pm |
5th round – 2:30pm |
|
6th round – 4:00pm |
Awards – estimated at 3:30pm |
|
Awards – estimated at 5:30pm |
||
Prizes 奖品 |
80% of entry fees returned as prizes 2 place prizes and 2 prizes per class Classes to be determined by entries |
Champion Trophies to the winners of best under: 0-599/600-999/1000-1299 Medals if scored 3 points or more |
For pairing purposes 仅用于配对用途 |
CFC ratings will be used for pairing and prize eligibility or FIDE/USCF/CMA (any other international rating) if a player does not have a CFC rating |
CMA ratings will be used |
All juniors who have both CFC & CMA ratings, your highest rating will be used |
||
Grand Prix qualifiers 大奖赛入围条件 |
Champion of the Open Section will be invited to join our Active Grand Prix and competes for a Grand Prize of $500. Invitation will be extended to the next winner if you have been a previous Champion. Perpetual trophy to the Champion. |
Chess sets and clocks are provided 提供象棋和棋钟
Individual Tie Breaker (applies to Junior Section only) 个人决胜局
1. Direct Encounter (Head to Head)
2. Cumulative Score
3. Opposition Cumulative Score
Bye request 轮空要求
If you cannot attend some of the rounds, maximum of 2 half point byes is allowed (except last round). Please email vivien@vanchess.ca with your request or inform TD at least ½ hour before round starts
如果你不能参加某几轮,请在赛前半小时申请或电邮 vivien@vanchess.ca 通知。最多只能申请2次轮空(除最后一轮)。轮空只得半分
Registration fees: $35
$10 off for IM/GM or with CFC rating over 2300. $5 off for NM/FM. Sibling discount $5 off for 2nd member or higher in the family
No onsite registration is allowed. Must pay online for advanced preparation. 不接受现场报名。为赛前作好准备,必须网上注册付费
Refund policy 退款条件
No refund within 24hours. If you have 24 hours or more: Log into student's account and click cancel under "My tournament"
24小时内不获退款。24小时前办理退款: 前往学生账号点击“我的比赛”取消即可
Ratings 等级分
Vancouver Chess School Photo album 影集
Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283
- All Sections
- Open
- Junior (below 1300 CMA)
# | Player | Grade | School | Section | Rating CFC | Rating CMA | CFC Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Hemstapat | Grade 7 | R.C.Palmer S.S. | Open | 2252 | 2563 | Aug 9, 2022 |
2 | DavaaOchir Nyamdorj | Adult | Unknown school | Open | 2223 | 2326 | Sep 24, 2025 |
3 | Arvin Dawa | Adult | Open | 2216 | 400 | Dec 13, 2016 | |
4 | Nathan Wu | Grade 3 | R.C. Talmey E.S. | Open | 2132 | 2173 | Oct 22, 2025 |
5 | Henry Yang | Grade 6 | Marlborough E.S. | Open | 2048 | 1654 | May 19, 2025 |
6 | Kenji Hiebert | Grade 11 | Abbotsford Virtual School | Open | 2031 | 2053 | Mar 1, 2021 |
7 | Kate Jiang | Grade 4 | Steveston London SS | Junior (below 1300 CMA) | 2018 | 1967 | Aug 30, 2025 |
8 | James Li | Grade 11 | Port Moody S.S. 4.2.0 | Open | 1966 | 2079 | Apr 1, 2019 |
9 | Brian Yang | Grade 8 | J.N. Burnett S.S. | Open | 1957 | 1948 | May 9, 2025 |
10 | Gillian Mok | Grade 3 | Crofton House | Junior (below 1300 CMA) | 1955 | 1710 | May 17, 2025 |
11 | Len Molden | Adult | Open | 1953 | 1710 | May 1, 2013 | |
12 | Nicholas Wu | Preschool | R.C. Talmey E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 1859 | 1527 | Oct 11, 2025 |
13 | Charles Wu | Adult | Open | 1856 | 1507 | May 24, 2025 | |
14 | Richard Ingram | Adult | Open | 1821 | 1466 | Feb 28, 2026 | |
15 | George Kim | Adult | Unknown school | Open | 1714 | 1712 | Mar 1, 2021 |
16 | Jonathan Steif | Adult | Unknown school | Open | 1432 | 1634 | Nov 15, 2023 |
17 | Gurbaz Singh | Grade 8 | Tamanawis S.S. | Open | 1339 | 1044 | Oct 1, 2018 |
18 | Tristan Taylor | Grade 11 | St. John's | Open | 1226 | 670 | May 15, 2026 |
19 | Ashton Taylor | Grade 9 | Queen Mary E.S. | Open | 1073 | 1313 | Apr 17, 2026 |
20 | Bill Wang | Grade 7 | West Point Grey Ac. | Junior (below 1300 CMA) | 1057 | 1198 | Apr 2, 2024 |
21 | Aaron Young | Grade 10 | Burnaby North S.S. | Junior (below 1300 CMA) | 984 | 1161 | Apr 21, 2025 |
22 | Codrin Pompas | Grade 1 | Lord Tennyson E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 967 | 830 | Apr 1, 2021 |
23 | Jeremy Liang | Grade 6 | Marlborough E.S. | Open | 646 | 798 | Jul 1, 2021 |
24 | Kaixin Wang | Grade 6 | Maple Grove | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 1195 | |
25 | William Jiang | Grade K | Whiteside ES | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 1231 | |
26 | Matthew He | Grade 4 | Johnston Heights S.S. | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 1878 | |
27 | Leon Chen | Grade 3 | Walton E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 777 | |
28 | Anthony ZongYueLi | Grade 1 | St.John’s | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 1190 | |
29 | Justin Jin | Grade 5 | Mulgrave | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 1016 | |
30 | Austin Chen | Grade 3 | Bramblewood E.S. Coquitlam | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 919 | |
31 | Alex Chen | Grade 3 | Cougar Canyon E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 762 | |
32 | Gilberto Igharas | Adult | None | Open | 0 | 1893 | |
33 | DongFang SHI | Grade 3 | Southridge | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 740 | |
34 | Alexander Jin | Grade 2 | Mulgrave | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 1411 | |
35 | Bruce Chen | Grade 6 | Citadel M.S. | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 963 | |
36 | Andrew Xue | Grade 2 | Norma Rose Point E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 817 | |
37 | Ben Gong | Grade 3 | Chantrell Creek E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 795 | |
38 | Woosung Lee | Grade 3 | Yongsan International School of Seoul | Open | 0 | 1412 |
SwissSys Standings. July Active: Open
# | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Rd 6 | Tot | Prize |
1 | Hemstapat, Andrew | 2132 | W17 | W16 | W5 | W2 | W9 | W4 | 6.0 | 1st-$190.00 |
2 | Nyamdorj, Davaa-Ochir | 2223 | W11 | W4 | W9 | L1 | W5 | W8 | 5.0 | 2nd-$125.00 |
3 | Li, James | 2051 | W19 | W8 | L4 | L11 | W12 | W9 | 4.0 | |
4 | Igharas, Gilberto | 1892 | W18 | L2 | W3 | W12 | W11 | L1 | 4.0 | =1st/2nd U1900-$62.50 |
5 | Kim, George | 1714 | W7 | W6 | L1 | W8 | L2 | W11 | 4.0 | =1st/2nd U1900-$62.50 |
6 | Molden, Len | 1953 | H--- | L5 | W15 | L10 | W14 | W16 | 3.5 | |
7 | Lee, Woosung | 1314 | L5 | W14 | L16 | D15 | W18 | W10 | 3.5 | 1st U1500-$50.00 |
8 | Dawa, Arvin | 2216 | W10 | L3 | W17 | L5 | W13 | L2 | 3.0 | |
9 | Hiebert, Kenji | 2053 | W14 | W13 | L2 | W16 | L1 | L3 | 3.0 | |
10 | Wu, Nathan | 1548 | L8 | W19 | L12 | W6 | W16 | L7 | 3.0 | |
11 | Steif, Jonathan | 1432 | L2 | W15 | W13 | W3 | L4 | L5 | 3.0 | 2nd U1500-$11.67 |
12 | Taylor, Ashton | 1313 | L16 | B--- | W10 | L4 | L3 | W17 | 3.0 | 2nd U1500-$11.67 |
13 | Taylor, Tristan | 1226 | B--- | L9 | L11 | W17 | L8 | W15 | 3.0 | 2nd U1500-$11.67 |
14 | Yang, Henry | 1406 | L9 | L7 | W19 | D18 | L6 | B--- | 2.5 | |
15 | Wu, Charles | 1715 | H--- | L11 | L6 | D7 | W19 | L13 | 2.0 | |
16 | Ingram, Richard | 1673 | W12 | L1 | W7 | L9 | L10 | L6 | 2.0 | |
17 | Yang, Brian | 1449 | L1 | W18 | L8 | L13 | B--- | L12 | 2.0 | |
18 | Singh, Gurbaz | 1341 | L4 | L17 | B--- | D14 | L7 | D19 | 2.0 | |
19 | Jiang, Kate | 1352 | L3 | L10 | L14 | B--- | L15 | D18 | 1.5 |
SwissSys Standings. July Active: Junior
# | Name | Rtng | Rd 1 | Rd 2 | Rd 3 | Rd 4 | Rd 5 | Tot | Prize |
1 | Young, Aaron | 1079 | W13 | W18 | W7 | W2 | W3 | 5.0 | U1300-Trophy |
2 | Mok, Gillian | 994 | W16 | W5 | W10 | L1 | W6 | 4.0 | U1000-Trophy |
3 | Wang, KaiXin | 1146 | W9 | D10 | W4 | W5 | L1 | 3.5 | Medal |
4 | Jin, Justin | 1024 | D12 | W14 | L3 | W15 | W7 | 3.5 | Medal |
5 | Wang, Bill | 1137 | W11 | L2 | W14 | L3 | W16 | 3.0 | Medal |
6 | He, Matthew | 1052 | L14 | W12 | W11 | W8 | L2 | 3.0 | Medal |
7 | Chen, Bruce | 1025 | W15 | W19 | L1 | W9 | L4 | 3.0 | Medal |
8 | Chen, Austin | 902 | L18 | W13 | W19 | L6 | W10 | 3.0 | Medal |
9 | Pompas, Codrin | 811 | L3 | W17 | W16 | L7 | W14 | 3.0 | Medal |
10 | Jin, Alexander | 947 | W17 | D3 | L2 | W12 | L8 | 2.5 | |
11 | Chen, Leon | 747 | L5 | W15 | L6 | D13 | W17 | 2.5 | |
12 | Gong, Ben | 697 | D4 | L6 | W18 | L10 | W19 | 2.5 | |
13 | Shi, Dong Fang | 734 | L1 | L8 | D17 | D11 | B--- | 2.0 | |
14 | Li, Tony | 728 | W6 | L4 | L5 | W18 | L9 | 2.0 | |
15 | Wu, Nicholas | 718 | L7 | L11 | B--- | L4 | W18 | 2.0 | |
16 | Liang, Jeremy | 687 | L2 | B--- | L9 | W19 | L5 | 2.0 | |
17 | Chen, Alex | 656 | L10 | L9 | D13 | B--- | L11 | 1.5 | |
18 | Jiang, Zi Hao [William] | 647 | W8 | L1 | L12 | L14 | L15 | 1.0 | |
19 | Xue, Andrew | 588 | B--- | L7 | L8 | L16 | L12 | 1.0 | U600-Trophy |