Date | Saturday, December 17, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | 03:30 PM-05:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | VCS at Columbia College, Vancouver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time control | G/5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | Chess Festival 国际象棋节- For all ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сancellation time | 24 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer | Maxim Doroshenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Blitz Chess Championship 闪电战象棋锦标赛
Blitz chess is a variation of chess in which each side is given less time to make a move than under normal tournament time controls. The 2015 World Rapid Chess Champion was Magnus Carlsen, and the 2015 World Blitz Chess Champion was Alexander Grischuk.
Video Grischuk vs Carlsen World Blitz Championship 2014
闪电战象棋是国际象棋的其中的一种。每一方将于非正常比赛时间内完成挑战。2015年世界国际象棋快速冠军是Magnus Carlsen以及2015年世界国际象棋闪电冠军是Alexander Grischuk。
Location: Vancouver Chess School 温哥华国际象棋学校 Columbia College 438 Terminal Avenue, Vancouver *Door opens at 10:00 am only. Tournament hall is located on the 4th floor, room 411 *Street parking and underground parking ($2 per hour) *Note no "U-turn" is allowed on Terminal Avenue
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below.
Chess sets and clocks are provided 提供象棋和棋钟
Registration fees: $15
No onsite registration is allowed. Must pay online for advanced preparation. 不接受现场报名。为赛前作好准备,必须网上注册付费
Refund policy 退款条件 No refund within 24hours. If you have 24 hours or more: Log into student's account and click cancel under "My tournament" 24小时内不获退款。24小时前办理退款: 前往学生账号点击“我的比赛”取消即可
Ratings 等级分
Vancouver Chess School Photo album 影集 Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Result |
SwissSys Standings. Blitz Championship
SwissSys Standings. Blitz Junior Championship
|
# | Player | Grade | School | Section | Rating CFC | Rating CMA | CFC Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Andrew Hemstapat | Grade 7 | R.C.Palmer S.S. | Open | 2252 | 2563 | Aug 9, 2022 |
2 | Mayo Fuentebella | Adult | - | Open | 2122 | 2396 | Sep 16, 2024 |
3 | NM DavaaOchir Nyamdorj | Adult | Open | 2302 | 2358 | Sep 24, 2025 | |
4 | NM Ryan Yang | Grade 2 | Lord Byng Secondary School | Open | 2305 | 2318 | Sep 30, 2120 |
5 | Brandon Zhu | Grade 11 | Simon Fraser University | Open | 2058 | 2205 | Aug 19, 2024 |
6 | Jeremy Hui | Adult | Moscrop S.S. | Open | 2210 | 2151 | Jun 1, 2018 |
7 | NM Brian McLaren | Adult | Open | 2025 | 2129 | Dec 1, 2099 | |
8 | Callum Lehingrat | Grade 9 | Cariboo Hill | Open | 1987 | 1985 | Jun 11, 2024 |
9 | Nathan Wu | Grade 3 | R.C. Talmey E.S. | Open | 2119 | 1958 | Oct 22, 2025 |
10 | Brian Yang | Grade 8 | J.N. Burnett S.S. | Open | 1929 | 1948 | May 9, 2025 |
11 | Gilberto Igharas | Adult | None | Open | 0 | 1893 | |
12 | Paul Burke | Adult | Open | 1952 | 1890 | Dec 31, 2099 | |
13 | Alex Zou | Grade 2 | Graham D. Bruce E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 1850 | 1776 | May 17, 2025 |
14 | Chuyang Gu | Grade 5 | Herbert Spencer E.S. | Open | 1727 | 1708 | Apr 4, 2024 |
15 | Adel Talyspayeva | Adult | BCIT | Open | 0 | 1667 | |
16 | Dylan Fox | Grade 9 | Mulgrave | Open | 1580 | 1654 | Jan 1, 2021 |
17 | Henry Yang | Grade 6 | Marlborough E.S. | Open | 2056 | 1654 | May 19, 2025 |
18 | Charles Wu | Adult | Open | 1760 | 1507 | May 24, 2025 | |
19 | Stephanie Gu | Grade 9 | Lord Byng S.S. | Open | 1696 | 1418 | Feb 1, 2020 |
20 | Agata Seyfi | Grade 8 | West Vancouver Secondary | Open | 873 | 1270 | Apr 1, 2018 |
21 | Eugene Liang | Grade 4 | Capitol Hill E.S. | Open | 0 | 1256 | |
22 | Borna Amjadi | Grade 5 | West Vancouver Secondary School | Open | 1680 | 1174 | Apr 30, 2023 |
23 | Roy Zhou | Grade 3 | Kwayhquitlum middle school | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 1152 | |
24 | Rafael Wang | Grade 5 | Queen Elizabeth Annex E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 1111 | |
25 | Enoch Liang | Grade 4 | Capitol Hill E.S. | Open | 0 | 1081 | |
26 | Bruce Chen | Grade 6 | Citadel M.S. | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 963 | |
27 | Bruce Zhang | Grade 4 | Lord Kitchener E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 423 | 884 | Jan 25, 2015 |
28 | Leon Chen | Grade 3 | Walton E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 777 | |
29 | Adam Long | Grade 6 | Scott Creek M.S. | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 765 | |
30 | Evan Friesen | Grade 4 | Sperling E.S. | Open | 0 | 590 | |
31 | Adrian Kan | Grade K | St. Francis Xavier | Open | 0 | 575 | |
32 | Joe Roback | Adult | Open | 2067 | 400 | Sep 1, 2025 | |
33 | Madiyar Amerkeshev | Adult | Open | 400 | 400 | ||
34 | George Kim | Adult | Open | 400 | 400 | ||
35 | Grigorii Morozov | Adult | Open | 2354 | 400 | Jul 12, 2025 | |
36 | Jason Kenney | Adult | Open | 2201 | 400 | Mar 27, 2024 | |
37 | Sohal Tanraj | Adult | Open | 2383 | 400 | Jul 14, 2024 | |
38 | Evgeny Tuev | Adult | Open | 400 | 400 | ||
39 | Vicente Lee | Adult | Open | 2312 | 400 | Dec 1, 2099 | |
40 | Roman Jiganchine | Adult | Open | 2212 | 400 | Oct 13, 2022 | |
41 | Paul DuBuf | Adult | Open | 400 | 400 |