Start Date | Saturday, April 12, 2025, 10:00 AM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
End Date | Sunday, April 13, 2025, 08:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | For Adults & Juniors | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сancellation time | 24 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer | Maxim Doroshenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tournament Director | Stephen Wright | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Vancouver Chess Festival Location: UBC Ponderosa Ballroom (6445 University Boulevard)
Pairings and Results: https://www.swisssys.com/section_selector.php?t_id=4747&tournament=VCF%2011
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below.
You are eligible to compete in a higher section if your peak CFC or FIDE rating is within 200 points of the next section. 2-Day Classical Chess TournamentPrize Distribution:
Chess Notation is required for classical games. Please bring your own scorebook. Chess sets and clocks are provided. 请自备象棋记录本 提供象棋和棋钟
Individual Tie Breaker (applies to Junior Open only) 个人决胜局 : 1. Direct Encounter (Head to Head) 2. Cumulative Score 3. Opposition Cumulative Score
Bye request: If you cannot attend all rounds, maximum of 2 half point byes (except last round) is allowed. Please email us with your request or inform TD at least 24 hours before round starts 轮空要求 : 如果你不能参加所有回合,请电邮轮空要求或在赛前半小时请求不超过2次半分轮空(除最后一轮)
No onsite registration is allowed. All participants must register and pay online in advance for pairing purposes. 为作好赛前配对,所有参赛选手需在网上提前注册及付费。不接受现场报名。
CFC rating: https://www.chess.ca/en/ratings/
You can register or renew CFC membership online: https://www.chess.ca/en/players/membership-join/
CMA rating: https://chess-math.org/ratings
Photography VCS reserves the right to use any photos taken during our events for promotional purposes, unless parents request in writing that their child’s image not appear in any promotional literature. Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Result |
SwissSys Report: VCF 11SwissSys Standings. VCF 11: Open
SwissSys Standings. VCF 11: U1800
SwissSys Standings. VCF 11: U1400
SwissSys Standings. VCF 11: U1000
|
# | Player | Grade | School | Section | Rating FIDE | Rating CMA | Rating CFC | CFC Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Ryan Yang | Grade 10 | Lord Byng Secondary School | 2-day Classical (Open section) | 2350 | 2376 | 2366 | Sep 30, 2120 |
2 | IM Bindi Cheng | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2337 | 2383 | 2407 | Dec 1, 2099 | |
3 | FM Ethan Song | Grade 10 | 2-day Classical (Open section) | 2291 | 2416 | 2389 | Apr 30, 2026 | |
4 | IM Leon Piasetski | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2153 | 2284 | 2285 | Dec 31, 2099 | |
5 | NM Alfred Pechisker | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2146 | 2390 | 2213 | Sep 24, 2025 | |
6 | NM Keith MacKinnon | Adult | 2-day Classical (Open section) | 2116 | 2391 | 2283 | Oct 30, 2025 | |
7 | Johan Aljo | Grade 9 | Windermere | 2-day Classical (Open section) | 2111 | 2250 | 2240 | Feb 27, 2026 |
8 | Nathan Wu | Grade 11 | R.C. Talmey E.S. | 2-day Classical (Open section) | 2083 | 2173 | 2108 | Oct 22, 2025 |
9 | Arpak Qanee | Adult | iraq | 2-day Classical (Open section) | 1965 | 2147 | 1989 | Mar 22, 2026 |
10 | Richard Ingram | Adult | 2-day Classical U1800 | 1959 | 1466 | 1677 | Feb 28, 2026 | |
11 | Ryan Leong | Adult | 2-day Classical (Open section) | 1917 | 2091 | 2179 | Jul 1, 2123 | |
12 | Elliot McCallum | Grade 3 | N/A | 2-day Classical (Open section) | 1908 | 1367 | 2032 | Aug 20, 2025 |
13 | Andrew Yin | Grade 5 | Taylor Park | 2-day Classical (Open section) | 1852 | 1398 | 1882 | Jan 16, 2026 |
14 | Geraldo Landre | Grade K | Vancouver C.S. | 2-day Classical (Open section) | 1841 | 1787 | 1771 | Apr 8, 2026 |
15 | Nicholas Zacharias | Adult | 2-day Classical (Open section) | 1808 | 1052 | 1902 | May 26, 2025 | |
16 | Samuel Lu | Grade 5 | Berkshire Park Elementary | 2-day Classical (Open section) | 1790 | 1138 | 1874 | Sep 28, 2025 |
17 | Viktor Musakhanyan | Grade 9 | Moscrop S.S. | 2-day Classical (Open section) | 1769 | 1712 | 1956 | Sep 13, 2025 |
18 | Jaydon Yuan | Grade 7 | Kerrisdale Elementary | 2-day Classical (Open section) | 1756 | 1474 | 1840 | Sep 19, 2025 |
19 | Nicholas Wu | Grade 7 | R.C. Talmey E.S. | 2-day Classical (Open section) | 1751 | 1527 | 1846 | Oct 11, 2025 |
20 | BarathSubramanian Suresh | Grade 5 | BC Christian Academy | 2-day Classical U1800 | 1748 | 1272 | 1909 | Sep 25, 2025 |
21 | Peter Cheng | Adult | asdf | 2-day Classical (Open section) | 1747 | 998 | 1738 | Feb 4, 2026 |
22 | Jofrel Landingin | Adult | 2-day Classical (Open section) | 1719 | 1535 | 1703 | Apr 29, 2025 | |
23 | Sophia Doroshenko | Grade 7 | Unknown | 2-day Classical (Open section) | 1713 | 1120 | 1704 | May 9, 2025 |
24 | Dasha Doroshenko | Grade 7 | Unknown | 2-day Classical (Open section) | 1710 | 1148 | 1635 | May 9, 2025 |
25 | Aiden Yin | Grade 5 | Taylor Park | 2-day Classical (Open section) | 1704 | 1455 | 1918 | Jul 31, 2025 |
26 | YouJia Ye | Grade 5 | St.George’s Jr. | 2-day Classical (Open section) | 1694 | 1243 | 1704 | Feb 28, 2026 |
27 | Severo Caluza | Adult | 2-day Classical U1800 | 1690 | 1410 | 1618 | Dec 31, 2099 | |
28 | Karson Lu | Grade 2 | Maple Grove Montessori | 2-day Classical (Open section) | 1655 | 1465 | 1893 | Mar 24, 2026 |
29 | Henry Fan | Grade 7 | West Point Grey Ac. | 2-day Classical (Open section) | 1635 | 1250 | 1774 | Feb 23, 2026 |
30 | AidenHaoTing Lu | Grade 8 | Sir Winston Churchill H.S. | 2-day Classical (Open section) | 1611 | 1290 | 1812 | Jan 1, 2026 |
31 | Zichun Xiao | Grade 8 | LORD BYNG SECONDARY SCHOOL | 2-day Classical (Open section) | 1606 | 1138 | 1638 | Apr 8, 2026 |
32 | Manuel Fernando | Adult | 2-day Classical U1800 | 1602 | 1043 | 1630 | May 24, 2025 | |
33 | Skandha Raj | Grade 2 | The Evergreen School | 2-day Classical (Open section) | 1594 | 1226 | 1580 | Jul 24, 2025 |
34 | Vassilis Kontogiorgos | Adult | 2-day Classical U1400 | 1549 | 1319 | 1592 | Mar 17, 2026 | |
35 | Moses Li | Grade 4 | Hollyburn Elementary | 2-day Classical (Open section) | 1521 | 1281 | 1895 | Oct 20, 2025 |
36 | Sam Zhao | Grade 6 | Madrona school | 2-day Classical (Open section) | 0 | 625 | 789 | Jan 1, 2026 |
37 | Ryan Li | Grade 4 | Kerrisdale Elemantary | 2-day Classical U1000 | 0 | 783 | 0 | |
38 | Zirui Ren | Grade 6 | Dr. R. E. McKechnie | 2-day Classical U1800 | 0 | 1004 | 1317 | Sep 23, 2025 |
39 | Zhantu Guo | Grade 10 | Prince of Wales S.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 464 | 0 | |
40 | Zac Ju | Grade 4 | École Jules Quesnel | 2-day Classical U1000 | 0 | 580 | 686 | Apr 8, 2026 |
41 | Yuvraj Joubble | Grade 7 | Inman E.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 866 | 1298 | Jun 9, 2025 |
42 | Rio Vilches | Adult | 2-day Classical U1800 | 0 | 1207 | 1420 | Sep 2, 2025 | |
43 | Yunqing Zhang | Grade 5 | University Highlands Elementary School | 2-day Classical U1400 | 0 | 796 | 1201 | Feb 9, 2026 |
44 | Yuhong Chen | Grade K | Frost Road Elementary | 2-day Classical (Open section) | 0 | 603 | 1022 | Nov 11, 2025 |
45 | Ryan Lind | Adult | 2-day Classical U1800 | 0 | 744 | 0 | ||
46 | Ryan Zhou | Grade 8 | Yorkson Creek M.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 767 | 1123 | Feb 5, 2026 |
47 | Yaswitha Suresh | Grade K | BCCA | 2-day Classical U1000 | 0 | 640 | 872 | Sep 23, 2025 |
48 | Xavier Zhang | Grade 2 | Corpus Christi | 2-day Classical (Open section) | 0 | 1139 | 1701 | Nov 19, 2025 |
49 | Wyatt Velez | Grade 5 | Queen Elizabeth Elementary | 2-day Classical U1400 | 0 | 1027 | 1313 | Apr 9, 2026 |
50 | Ryan Malone | Adult | 2-day Classical U1400 | 0 | 897 | 1267 | Jan 21, 2026 | |
51 | Travis MacLeod | Adult | 2-day Classical U1800 | 0 | 903 | 1390 | Sep 16, 2025 | |
52 | Sylvain Gaudreau | Adult | 2-day Classical (Open section) | 0 | 1059 | 0 | ||
53 | Raymond Sui | Grade 2 | Norma Rose Point E.S. | 2-day Classical (Open section) | 0 | 790 | 778 | |
54 | Aadil Alromeshi | Adult | 2-day Classical (Open section) | 0 | 912 | 0 | ||
55 | Om Hasija | Grade 6 | Sir Wilfrid Laurier Annex | 2-day Classical U1000 | 0 | 939 | 886 | Sep 27, 2025 |
56 | Daniel Musakhanyan | Grade 7 | Inman E.S. | 2-day Classical U1800 | 0 | 946 | 1669 | Sep 18, 2025 |
57 | Arin Aloke | Grade 4 | Skwo:wech Elementary school | 2-day Classical U1000 | 0 | 549 | 0 | |
58 | Arsh Singh | Grade 8 | Marlborough E.S. | 2-day Classical (Open section) | 0 | 439 | 946 | Apr 10, 2026 |
59 | Aryav Aloke | Grade 6 | Ecole Glenbrook Middle School | 2-day Classical U1800 | 0 | 992 | 0 | |
60 | Asees Kundi | Grade 3 | St George’s School | 2-day Classical (Open section) | 0 | 554 | 612 | Sep 27, 2025 |
61 | Ben Kohavi | Grade 5 | Norma Rose Point E.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 888 | 1097 | Apr 9, 2026 |
62 | Brody Lin | Grade 3 | Sacred Heart E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 792 | 0 | |
63 | Bryson Kwong | Grade 9 | Lord Byng | 2-day Classical U1800 | 0 | 998 | 1459 | Feb 3, 2026 |
64 | Catherine Zhang | Grade 1 | Collingwood | 2-day Classical (Open section) | 0 | 371 | 0 | |
65 | Charles Zhang | Grade 3 | Collingwood | 2-day Classical (Open section) | 0 | 668 | 919 | Sep 3, 2026 |
66 | Charlie Qiao | Grade 10 | Prince of Wales S.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 900 | 1171 | |
67 | Cody Lin | Grade 3 | Sacred Heart E.S. | 2-day Classical U1000 | 0 | 810 | 0 | |
68 | Dakshesh Singh | Grade 6 | Marlborough E.S. | 2-day Classical (Open section) | 0 | 985 | 1506 | Apr 10, 2026 |
69 | Darsh Hasija | Grade 4 | Sir Wilfrid Laurier Annex | 2-day Classical (Open section) | 0 | 656 | 861 | Sep 27, 2025 |
70 | Neil Ma | Grade 2 | Crosstown Elementary School | 2-day Classical (Open section) | 0 | 415 | 409 | Jan 7, 2026 |
71 | Dylan Yuan | Grade 4 | Jules Quesnel | 2-day Classical U1000 | 0 | 670 | 820 | Nov 10, 2025 |
72 | Efe Demirkol | Grade 8 | St Georges | 2-day Classical (Open section) | 0 | 438 | 0 | |
73 | Ethan Zhang | Grade 6 | Vancouver Christian School | 2-day Classical U1800 | 0 | 923 | 1283 | Jul 19, 2025 |
74 | Gabriel Golliak | Grade 4 | Hollyburn Elementary School | 2-day Classical U1800 | 0 | 1160 | 1537 | Aug 18, 2025 |
75 | HERBERT YUNG | Grade 5 | Collingwood | 2-day Classical U600 | 0 | 480 | 0 | |
76 | Jasper Zheng | Grade 1 | St.George’s | 2-day Classical (Open section) | 0 | 376 | 0 | |
77 | Jayden Pang | Grade K | H.T. Thrift Elementary | 2-day Classical U1000 | 0 | 576 | 0 | |
78 | Jinghuan Li | Grade 4 | Dr. Annie B. Jamieson | 2-day Classical U1400 | 0 | 672 | 1008 | Oct 3, 2025 |
79 | Jordan Szeto | Grade 6 | Whiteside Elementary | 2-day Classical U1800 | 0 | 1021 | 1469 | Jun 28, 2025 |
80 | Martina Szeto | Grade 5 | Mitchell E.S. | 2-day Classical U1400 | 0 | 838 | 1181 | Oct 26, 2025 |
81 | Micah Chow | Grade 9 | Vancouver Christian School | 2-day Classical U1800 | 0 | 986 | 1403 | Oct 20, 2025 |
82 | Mikail Sanat-Pisheh | Adult | 2-day Classical (Open section) | 0 | 307 | 0 | ||
83 | Muxuan Li | Grade 9 | Vancouver Colledge | 2-day Classical U1000 | 0 | 753 | 0 | |
84 | Zoya Singh | Grade 6 | TAYLOR PARK E.S BURNABY,BC | 2-day Classical U1800 | 0 | 817 | 1479 | May 17, 2025 |