Date | Saturday, December 17, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | 09:30 AM-03:00 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | VCS at Columbia College, Vancouver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time control | G/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | Chess Festival 国际象棋节- For all ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сancellation time | 24 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer | Maxim Doroshenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
Winter Open 冬季国际象棋公开赛 Come and participate in our first ever Winter Chess Open! Featuring a 5-round active tournament followed by a blitz championship, this event is a great way to cap off another term of chess with friendly competition and great friends. For all those who didn’t qualify for the elite Active Grand Prix taking place on the same day, this tournament is a great chance for players to improve their tournament skills one last time before the Christmas holiday. Just like any other Active with 25+5 time control and a separate section for players under CMA 1000.
The Blitz Chess Championship following the main event features 7 rounds of 5-minute play. With an entry fee of only $15 all players of all ages and skill level are welcome to compete for the cash prizes, making this an unprecedented event of its kind. Participate in the inaugural Winter Chess Open and join the blitz tournament after!
Location: Vancouver Chess School 温哥华国际象棋学校 Columbia College 438 Terminal Avenue, Vancouver *Door opens at 9:00 am only. Tournament hall is located on the 4th floor, room 411 *Street parking and underground parking ($2 per hour) *Note no "U-turn" is allowed on Terminal Avenue Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below
Chess sets and clocks are provided 提供象棋和棋钟 Individual Tie Breaker (applies to Junior Section only) 个人决胜局 1. Direct Encounter (Head to Head) 2. Cumulative Score 3. Opposition Cumulative Score
Bye request 轮空要求 If you cannot attend some of the rounds, maximum of 2 half point byes is allowed (except last round). Please email vivien@vanchess.ca with your request or inform TD at least ½ hour before round starts 如果你不能参加某几轮,请在赛前半小时申请或电邮 vivien@vanchess.ca 通知。最多只能申请2次轮空(除最后一轮)。轮空只得半分
Registration fees: $30 $10 off for IM/GM or with CFC rating over 2300. $5 off for NM/FM. $10 off for Columbia College students. Sibling discount $5 off for 2nd member or higher in the family No onsite registration is allowed. Must pay online for advanced preparation. 不接受现场报名。为赛前作好准备,必须网上注册付费
Refund policy 退款条件 No refund within 24hours. If you have 24 hours or more: Log into student's account and click cancel under "My tournament" 24小时内不获退款。24小时前办理退款: 前往学生账号点击“我的比赛”取消即可
Ratings 等级分
Vancouver Chess School Photo album 影集 Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Result |
SwissSys Standings. Winter Open
SwissSys Standings. Winter Junior Open
|
# | Player | Grade | School | Section | Rating CFC | Rating CMA | CFC Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FM Ethan Song | Grade 2 | Lord Byng S.S. | Open | 2339 | 2337 | Apr 30, 2025 |
2 | NM Ryan Yang | Grade 2 | Lord Byng Secondary School | Open | 2303 | 2318 | Sep 30, 2120 |
3 | Callum Lehingrat | Grade 9 | Cariboo Hill | Open | 1987 | 1985 | Jun 11, 2024 |
4 | Kate Jiang | Grade 4 | Steveston London SS | Junior (below 1000 CMA) | 2001 | 1966 | Aug 30, 2025 |
5 | Nathan Wu | Grade 3 | R.C. Talmey E.S. | Open | 2116 | 1958 | Oct 22, 2025 |
6 | Brian Yang | Grade 8 | J.N. Burnett S.S. | Open | 1929 | 1948 | May 9, 2025 |
7 | Gilberto Igharas | Grade K | None | Open | 0 | 1893 | |
8 | Paul Burke | Adult | Open | 1952 | 1890 | Dec 31, 2099 | |
9 | Kai Wang | Adult | Open | 1899 | 1803 | Feb 22, 2025 | |
10 | Alex Zou | Grade 2 | Graham D. Bruce E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 1850 | 1776 | May 17, 2025 |
11 | Kevin Li | Grade 10 | Prince of Wales S.S. | Open | 1975 | 1763 | Jun 1, 2019 |
12 | Daniel Wang | Grade 3 | Manoah Steves Elementary | Open | 1983 | 1710 | Feb 22, 2025 |
13 | Adel Talyspayeva | Adult | BCIT | Open | 0 | 1667 | |
14 | Henry Yang | Grade 6 | Marlborough E.S. | Open | 2056 | 1654 | May 19, 2025 |
15 | Dylan Fox | Grade 9 | Mulgrave | Open | 1580 | 1654 | Jan 1, 2021 |
16 | Daniel Chen | Grade 11 | Point Grey S.S. | Open | 1777 | 1619 | Feb 1, 2018 |
17 | Charles Wu | Adult | Open | 1760 | 1507 | May 24, 2025 | |
18 | Luka Spasojevic | Grade 5 | Kitsilano Secondary | Open | 1265 | 1475 | Nov 1, 2021 |
19 | Nicholas Wu | Preschool | R.C. Talmey E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 1651 | 1430 | Oct 11, 2025 |
20 | Stephanie Gu | Grade 9 | Lord Byng S.S. | Open | 1696 | 1418 | Feb 1, 2020 |
21 | Kevin Butchart | Grade 6 | Tecumseh E.S. | Open | 1343 | 1375 | Aug 1, 2018 |
22 | Elvin Sun | Grade 5 | . | Open | 1434 | 1353 | Jun 1, 2019 |
23 | Alex Yu | Grade 8 | Open | 1307 | 1344 | Oct 15, 2025 | |
24 | Nima Nasibi | Grade 10 | West Vancouver Secondary School | Open | 0 | 1311 | |
25 | Agata Seyfi | Grade 8 | West Vancouver Secondary | Open | 873 | 1270 | Apr 1, 2018 |
26 | Sophia Yu | Grade 3 | John T. Errington E.S. | Open | 1253 | 1263 | Aug 7, 2017 |
27 | Eugene Liang | Grade 4 | Capitol Hill E.S. | Open | 0 | 1256 | |
28 | William Jiang | Grade K | Whiteside ES | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 1231 | |
29 | Jeremy Chan | Grade 6 | vancouver college | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 1201 | |
30 | Borna Amjadi | Grade 5 | West Vancouver Secondary School | Open | 1680 | 1174 | Apr 30, 2023 |
31 | Robert Russell | Adult | Open | 0 | 1168 | ||
32 | Roy Zhou | Grade 3 | Kwayhquitlum middle school | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 1152 | |
33 | Enoch Liang | Grade 4 | Capitol Hill E.S. | Open | 0 | 1081 | |
34 | DavidGuanXuan Zhou | Grade 4 | Lord Kitchener E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 1063 | |
35 | Villiam Zhang | Grade 8 | Pinetree S.S. | Open | 0 | 1003 | |
36 | Bruce Chen | Grade 6 | Citadel M.S. | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 963 | |
37 | Bruce Zhang | Grade 4 | Lord Kitchener E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 423 | 884 | Jan 25, 2015 |
38 | James Hu | Grade 7 | Maple Lane E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 825 | |
39 | Jeremy Liang | Grade 6 | Marlborough E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 604 | 798 | Jul 1, 2021 |
40 | Kevin Zhang | Grade 4 | Norma Rose Point | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 798 | |
41 | Leon Chen | Grade 3 | Walton E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 777 | |
42 | Adam Long | Grade 6 | Scott Creek M.S. | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 765 | |
43 | Erfan Hakim | Grade 10 | West Vancouver S.S. | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 682 | |
44 | Evan Friesen | Grade 4 | Sperling E.S. | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 590 | |
45 | Adrian Kan | Grade 6 | St. Francis Xavier | Junior (below 1000 CMA) | 0 | 575 |