Date | Saturday, November 5, 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | 10:30 AM-05:30 PM | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | VCS at Columbia College, Vancouver | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time control | G/30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | For all ages | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сancellation time | 24 hours | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer | Maxim Doroshenko | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
2016-17 Vancouver Monthly Active 温哥华每月活跃赛 What is Monthly Active? It is a monthly event open to all levels. If you have participated in Friday Quads for a while and would like some new challenges. It might be time for you to try out this next level. Instead of 3 rounds, we play 5-6 rounds in one day depending on which section you are in (open or junior). This event is CMA rated but not CFC. The Champion of the Open Section will be invited to join our annual Active Grand Prix to compete for the grand prize of $500.
Location: Vancouver Chess School 温哥华国际象棋学校 Columbia College 438 Terminal Avenue, Vancouver *Door opens at 10:00 am only. Tournament hall is located on the 4th floor, room 411 *Street parking and underground parking ($2 per hour) *Note no "U-turn" is allowed on Terminal Avenue
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below.
Chess sets and clocks are provided 提供象棋和棋钟 Individual Tie Breaker (applies to Junior Section only) 个人决胜局 1. Direct Encounter (Head to Head) 2. Cumulative Score 3. Opposition Cumulative Score
Bye request 轮空要求 If you cannot attend some of the rounds, maximum of 2 half point byes is allowed (except last round). Please email vivien@vanchess.ca with your request or inform TD at least ½ hour before round starts 如果你不能参加某几轮,请在赛前半小时申请或电邮 vivien@vanchess.ca 通知。最多只能申请2次轮空(除最后一轮)。轮空只得半分
Registration fees: $30 $10 off for IM/GM or with CFC rating over 2300. $5 off for NM/FM. $10 off for Columbia College students. Sibling discount $5 off for 2nd member or higher in the family No onsite registration is allowed. Must pay online for advanced preparation. 不接受现场报名。为赛前作好准备,必须网上注册付费
Refund policy 退款条件 No refund within 24hours. If you have 24 hours or more: Log into student's account and click cancel under "My tournament" 24小时内不获退款。24小时前办理退款: 前往学生账号点击“我的比赛”取消即可
Ratings 等级分
Vancouver Chess School Photo album 影集 Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Result |
SwissSys Standings. November Active: Open
SwissSys Standings. November Active: Junior
|
# | Player | Grade | School | Section | Rating CFC | Rating CMA | CFC Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM Ryan Yang | Grade 2 | Lord Byng Secondary School | Open | 2300 | 2352 | Sep 30, 2120 |
2 | NM DavaaOchir Nyamdorj | Adult | Open | 2293 | 2368 | Sep 24, 2025 | |
3 | Andrew Hemstapat | Grade 7 | R.C.Palmer S.S. | Open | 2252 | 2563 | Aug 9, 2022 |
4 | Victor Zheng | Grade 7 | Vancouver Technical S.S. | Open | 2192 | 1776 | Jul 7, 2025 |
5 | Nathan Wu | Grade 3 | R.C. Talmey E.S. | Open | 2116 | 2032 | Oct 22, 2025 |
6 | Ryan Leong | Grade 9 | Open | 2069 | 2055 | Jul 1, 2123 | |
7 | Henry Yang | Grade 6 | Marlborough E.S. | Open | 2056 | 1654 | May 19, 2025 |
8 | Edward Tang | Adult | Open | 2046 | 2046 | Aug 2, 2025 | |
9 | Callum Lehingrat | Grade 9 | Cariboo Hill | Open | 1987 | 1985 | Jun 11, 2024 |
10 | Len Molden | Adult | Open | 1953 | 1710 | May 1, 2013 | |
11 | Paul Burke | Adult | Open | 1952 | 1890 | Dec 31, 2099 | |
12 | Andrew Xu | Grade 4 | Mulgrave | Junior (below 1300 CMA) | 1940 | 1680 | May 30, 2025 |
13 | Maven Zheng | Grade 10 | Eric Hamber S.S. | Open | 1902 | 1751 | Oct 1, 2021 |
14 | Alex Zou | Grade 2 | Graham D. Bruce E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 1850 | 1776 | May 17, 2025 |
15 | Eric Jiang | Grade 3 | St. George's Jr. | Junior (below 1300 CMA) | 1794 | 1536 | Feb 28, 2023 |
16 | Charles Wu | Adult | Open | 1760 | 1507 | May 24, 2025 | |
17 | Lucian Wu | Grade 5 | Sir Matthew Begbie E.S. | Open | 1750 | 1543 | May 2, 2023 |
18 | Borna Amjadi | Grade 5 | West Vancouver Secondary School | Junior (below 1300 CMA) | 1680 | 1174 | Apr 30, 2023 |
19 | George Kim | Adult | Adult | Open | 1658 | 1778 | Mar 1, 2021 |
20 | Brian Sullivan | Adult | Open | 1476 | 1446 | Dec 1, 2099 | |
21 | Jonathan Steif | Adult | Open | 1456 | 1590 | Nov 15, 2023 | |
22 | Luka Spasojevic | Grade 5 | Kitsilano Secondary | Junior (below 1300 CMA) | 1265 | 1475 | Nov 1, 2021 |
23 | Boya Yang | Grade 9 | Burnaby South S.S. | Open | 1256 | 1446 | May 18, 2015 |
24 | Samuel Taplin | Grade 6 | St John's School | Junior (below 1300 CMA) | 1072 | 1209 | Sep 16, 2023 |
25 | Mohtash Sharma | Adult | Open | 400 | 400 | Jul 1, 2017 | |
26 | Jaylord Talosig | Adult | Open | 400 | 1800 | ||
27 | Benjamin Wu | Grade 4 | Dr. Annie B. Jamieson | Junior (below 1300 CMA) | 400 | 532 | |
28 | Shahrouz Khoraman | Adult | Open | 400 | 1440 | ||
29 | Aaron Vickers | Grade K | Sardis E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 579 | |
30 | Joseph Yan | Grade 5 | Westwind E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 947 | |
31 | Adel Talyspayeva | Adult | BCIT | Open | 0 | 1667 | |
32 | Gilberto Igharas | Adult | None | Open | 0 | 1893 | |
33 | Raymond Yao | Grade 6 | Southlands E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 1069 | |
34 | Robert Russell | Adult | Open | 0 | 1168 |