Date | Saturday, October 15, 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time | 10:30 AM-05:30 PM | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Location | VCS at Columbia College, Vancouver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Time control | G/30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Format | For all ages | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сancellation time | 24 hours | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Organizer | Maxim Doroshenko | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Notes |
2016-17 Vancouver Monthly Active 温哥华每月活跃赛 What is Monthly Active? It is a monthly event open to all levels. If you have participated in Friday Quads for a while and would like some new challenges. It might be time for you to try out this next level. Instead of 3 rounds, we play 5-6 rounds in one day depending on which section you are in (open or junior). This event is CMA rated but not CFC. The Champion of the Open Section will be invited to join our annual Active Grand Prix to compete for the grand prize of $500.
Location: Vancouver Chess School 温哥华国际象棋学校 Columbia College 438 Terminal Avenue, Vancouver *Door opens at 10:00 am only. Tournament hall is located on the 4th floor, room 411 *Street parking and underground parking ($2 per hour) *Note no "U-turn" is allowed on Terminal Avenue
Please show up at least 5 minutes before round starts. We will start the clock according to the schedule shown below.
Chess sets and clocks are provided 提供象棋和棋钟 Individual Tie Breaker (applies to Junior Section only) 个人决胜局 1. Direct Encounter (Head to Head) 2. Cumulative Score 3. Opposition Cumulative Score
Bye request 轮空要求 If you cannot attend some of the rounds, maximum of 2 half point byes is allowed (except last round). Please email vivien@vanchess.ca with your request or inform TD at least ½ hour before round starts 如果你不能参加某几轮,请在赛前半小时申请或电邮 vivien@vanchess.ca 通知。最多只能申请2次轮空(除最后一轮)。轮空只得半分
Registration fees: $30 $10 off for IM/GM or with CFC rating over 2300. $5 off for NM/FM. $10 off for Columbia College students. Sibling discount $5 off for 2nd member or higher in the family No onsite registration is allowed. Must pay online for advanced preparation. 不接受现场报名。为赛前作好准备,必须网上注册付费
Refund policy 退款条件 No refund within 24hours. If you have 24 hours or more: Log into student's account and click cancel under "My tournament" 24小时内不获退款。24小时前办理退款: 前往学生账号点击“我的比赛”取消即可
Ratings 等级分
Vancouver Chess School Photo album 影集 Contact: info@vanchess.ca Voice mail: (604)568-3283 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Result |
SwissSys Standings. October Active: Open
SwissSys Standings. October Active: Junior
|
# | Player | Grade | School | Section | Rating CFC | Rating CMA | CFC Expiry |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NM Ryan Yang | Grade 2 | Lord Byng Secondary School | Open | 2303 | 2318 | Sep 30, 2120 |
2 | NM DavaaOchir Nyamdorj | Adult | Open | 2302 | 2358 | Sep 24, 2025 | |
3 | Mayo Fuentebella | Adult | - | Open | 2122 | 2396 | Sep 16, 2024 |
4 | Henry Yang | Grade 6 | Marlborough E.S. | Open | 2056 | 1654 | May 19, 2025 |
5 | Ryan Leong | Grade 9 | Open | 2038 | 2079 | Jul 1, 2123 | |
6 | Callum Lehingrat | Grade 8 | Cariboo Hill | Open | 1987 | 1985 | Jun 11, 2024 |
7 | Daniel Wang | Grade 3 | Manoah Steves Elementary | Open | 1983 | 1710 | Feb 22, 2025 |
8 | Len Molden | Adult | Open | 1953 | 1710 | May 1, 2013 | |
9 | Andrew Xu | Grade 4 | Mulgrave | Junior (below 1300 CMA) | 1940 | 1680 | May 30, 2025 |
10 | Gillian Mok | Grade 3 | Crofton House | Junior (below 1300 CMA) | 1925 | 1622 | May 17, 2025 |
11 | Kai Wang | Adult | Open | 1899 | 1803 | Feb 22, 2025 | |
12 | Alex Zou | Grade 1 | Graham D. Bruce E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 1850 | 1776 | May 17, 2025 |
13 | Enayat Ganjian | Adult | Open | 1833 | 1839 | May 31, 2023 | |
14 | Eric Jiang | Grade 3 | St. George's Jr. | Junior (below 1300 CMA) | 1794 | 1536 | Feb 28, 2023 |
15 | George Kim | Adult | Adult | Open | 1658 | 1778 | Mar 1, 2021 |
16 | Ulvi Ibrahimov | Adult | Open | 1577 | 1506 | Sep 1, 2018 | |
17 | Purevjav Sanjjav | Adult | - | Open | 1558 | 1520 | Feb 1, 2021 |
18 | Jofrel Landingin | Adult | Open | 1527 | 1621 | Apr 29, 2025 | |
19 | Shahrouz Khoraman | Adult | Open | 1446 | 1537 | Oct 1, 2017 | |
20 | Jonathan Steif | Adult | Open | 1419 | 1484 | Nov 15, 2023 | |
21 | Alex Yu | Grade 8 | Junior (below 1300 CMA) | 1307 | 1344 | Oct 15, 2025 | |
22 | Luka Spasojevic | Grade 5 | Kitsilano Secondary | Junior (below 1300 CMA) | 1265 | 1475 | Nov 1, 2021 |
23 | Gurbaz Singh | Grade 8 | Tamanawis S.S. | Open | 1192 | 787 | Oct 1, 2018 |
24 | Bilguun Purevjav | Grade 7 | Graham Bruce E.S. | Open | 1153 | 1145 | May 20, 2019 |
25 | Jeremy Liang | Grade 6 | Marlborough E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 604 | 798 | Jul 1, 2021 |
26 | Jaylord Talosig | Adult | Open | 400 | 1756 | ||
27 | Jeff Chen | Adult | Open | 400 | 1078 | ||
28 | Raymond Zhang | Grade 4 | Chaffey-Burke E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 400 | 749 | |
29 | Benjamin Ruan | Grade 4 | Kerrisdale E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 200 | 604 | Mar 29, 2015 |
30 | Robert Russell | Adult | Open | 0 | 1168 | ||
31 | Ryan Zhu | Grade 7 | Corpus Christi | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 783 | |
32 | Daniel Pan | Grade 3 | Chantrell Creek E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 815 | |
33 | Raymond Yao | Grade 6 | Southlands E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 1069 | |
34 | Enoch Liang | Grade 4 | Capitol Hill E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 1081 | |
35 | Gilberto Igharas | Adult | None | Open | 0 | 1893 | |
36 | Eugene Liang | Grade 4 | Capitol Hill E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 1256 | |
37 | Aaron Vickers | Grade K | Sardis E.S. | Junior (below 1300 CMA) | 0 | 579 |